Xiaomi Watch S2 Varian 45mm
Xiaomi Watch S2 Varian 42mm
|
Compare | Compare | Compare | |
Produk | Xiaomi Watch S2 | Xiaomi Watch S2 | |
Foto | ![]() |
![]() |
|
Varian | 45mm | 42mm | |
SKU | |||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Xiaomi | Xiaomi | |
Model | Xiaomi Watch Series | Xiaomi Watch Series | |
Rilis | Rilis | ||
Diumumkan | 11 Desember 2022 | 11 Desember 2022 | |
Dirilis | 11 Desember 2022 | 11 Desember 2022 | |
Jaringan | Jaringan | ||
Teknologi | Tanpa Jaringan Selular | Tanpa Jaringan Selular | |
Display | Display | ||
Layar Pertama | Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Ukuran Layar | 1.43 inchi | 1.32 inchi | |
Resolusi | 466 x 466 pixels | 466 x 466 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~326 ppi | ~326 ppi | |
OS | OS | ||
Platform | Proprietary OS | Proprietary OS | |
Processor | Processor | ||
Tipe Processor | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | |
Storage | Storage | ||
Ukuran Storage | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | |
SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | |
Sound | Sound | ||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | |
Konektivitas | Konektivitas | ||
WLAN | Tanpa Wifi | Tanpa Wifi | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | NFC | NFC | |
Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | |
USB | Tanpa USB | Tanpa USB | |
Fitur | Fitur | ||
Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Compass | Compass | Compass | |
Barometer | Barometer | Barometer | |
Heart Rate | Heartrate | Heartrate | |
SpO2 | SpO2 | SpO2 | |
Fitur Lainnya | Komposisi Tubuh (BMI) | Komposisi Tubuh (BMI) | |
Thermometer | Thermometer (Tubuh) | Thermometer (Tubuh) | |
Baterai | Baterai | ||
Tipe Baterai | Li-Po 500 mAh, Non-Removable | Li-Po 500 mAh, Non-Removable | |
Wireless Charging | Wireless Charging | Wireless Charging | |
Fisik | Fisik | ||
Dimensi | 46 x 46 x 10.7 mm (1.81 x 1.81 x 0.42 in) | 42.3 x 42.3 x 10.2 mm (1.67 x 1.67 x 0.40 in) | |
Berat | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | |
Material | Depan Kaca (Sapphire Crystal), Frame Stainless Steel | Depan Kaca (Sapphire Crystal), Frame Stainless Steel | |
Slot SIM | Tanpa Slot SIM | Tanpa Slot SIM | |
Warna | Black, Silver, Light Gold | Black, Light Gold | |
Fitur Tambahan | Anti Air | Anti Air |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
Kedai Kopi
Geekbuying
Via Tech
Zahar Mobile Review
Sobat HAPE
Smart Compare