Xiaomi Redmi 10C Varian 3 GB / 64 GB
Xiaomi Redmi 10C Varian 4 GB / 64 GB
Xiaomi Redmi 10C Varian 4 GB / 128 GB
|
Compare | Compare | Compare | Compare | |
Produk | Xiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 10C | |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Varian | 3 GB / 64 GB | 4 GB / 64 GB | 4 GB / 128 GB | |
SKU | 220333QAG, 220333QBI, 220333QNY | |||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp 1.829.000 | Rp 2.029.000 | |
Merek | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | |
Model | Xiaomi Redmi Series | Xiaomi Redmi Series | Xiaomi Redmi Series | |
Rilis | Rilis | |||
Diumumkan | 21 Maret 2022 | 21 Maret 2022 | 21 Maret 2022 | |
Dirilis | 23 Maret 2022 | 23 Maret 2022 | 23 Maret 2022 | |
Jaringan | Jaringan | |||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
Display | Display | |||
Layar Pertama | Teknologi Layar | IPS | IPS | IPS |
Ukuran Layar | 6.71 inchi | 6.71 inchi | 6.71 inchi | |
Area Layar | 106.5 cm2 | 106.5 cm2 | 106.5 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~82.0% | ~82.0% | ~82.0% | |
Resolusi | 720 x 1650 pixels | 720 x 1650 pixels | 720 x 1650 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~268 ppi | ~268 ppi | ~268 ppi | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | |
OS | OS | |||
Platform | Android 11 | Android 11 | Android 11 | |
Nama Modifikasi | MIUI 13 | MIUI 13 | MIUI 13 | |
Processor | Processor | |||
Tipe Processor | Snapdragon 680 4G | Snapdragon 680 4G | Snapdragon 680 4G | |
Manufaktur Alias | SM6225 | SM6225 | SM6225 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver | |
Fabrikasi | 6 nm | 6 nm | 6 nm | |
Internal GPU | Adreno 610 | Adreno 610 | Adreno 610 | |
RAM | RAM | |||
Ukuran RAM | 3 GB | 4 GB | 4 GB | |
Storage | Storage | |||
Tipe Penyimpanan | UFS 2.2 (Universal Flash Storage) | UFS 2.2 (Universal Flash Storage) | UFS 2.2 (Universal Flash Storage) | |
Ukuran Storage | 64 GB | 64 GB | 128 GB | |
SD Card Slot | microSDXC | microSDXC | microSDXC | |
Kamera Utama | Kamera Utama | |||
Kamera Pertama | Resolusi | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
Bukaan | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | |
Ukuran Lensa | 26mm (wide) | 26mm (wide) | 26mm (wide) | |
AF | PDAF | PDAF | PDAF | |
Kamera Kedua | Resolusi | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
Bukaan | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | |
Ukuran Lensa | depth | depth | depth | |
Fitur | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | |||
Kamera Pertama | Resolusi | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Bukaan | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Sound | Sound | |||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Jack Audio | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
Konektivitas | Konektivitas | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | NFC (Tergantung Area Pasar) | NFC (Tergantung Area Pasar) | NFC (Tergantung Area Pasar) | |
Radio | FM radio | FM radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Fitur | Fitur | |||
Fingerprint | Fingerprint Dibelakang | Fingerprint Dibelakang | Fingerprint Dibelakang | |
Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | |
Baterai | Baterai | |||
Tipe Baterai | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging 18W | Fast charging 18W | Fast charging 18W | |
Fisik | Fisik | |||
Dimensi | 169.6 x 76.6 x 8.3 mm (6.68 x 3.02 x 0.33 in) | 169.6 x 76.6 x 8.3 mm (6.68 x 3.02 x 0.33 in) | 169.6 x 76.6 x 8.3 mm (6.68 x 3.02 x 0.33 in) | |
Berat | 190 g (6.70 oz) | 190 g (6.70 oz) | 190 g (6.70 oz) | |
Slot SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green | Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green | Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
GadgetIn
Jagat Review
TeknoLoGue
Canggih Kali
Duel Gadgets
DK ID
Sobat HAPE
Sobat HAPE
Xiaomi Indonesia
Legawa Gadget
sesuai harga
BangRipiu
Xiaomi Indonesia
MIN TEKNO
Gadget Gists