Xiaomi 13 Varian 8 GB / 128 GB
Xiaomi 13 Varian 8 GB / 256 GB
Xiaomi 13 Varian 12 GB / 256 GB
Xiaomi 13 Varian 12 GB / 512 GB
|
Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | |
Produk | Xiaomi 13 | Xiaomi 13 | Xiaomi 13 | Xiaomi 13 | |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Varian | 8 GB / 128 GB | 8 GB / 256 GB | 12 GB / 256 GB | 12 GB / 512 GB | |
SKU | |||||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | |
Model | Xiaomi (N) Series | Xiaomi (N) Series | Xiaomi (N) Series | Xiaomi (N) Series | |
Rilis | Rilis | ||||
Diumumkan | 11 Desember 2022 | 11 Desember 2022 | 11 Desember 2022 | 11 Desember 2022 | |
Dirilis | 14 Desember 2022 | 14 Desember 2022 | 14 Desember 2022 | 14 Desember 2022 | |
Jaringan | Jaringan | ||||
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | CDMA 800 | CDMA 800 | CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G | |
Display | Display | ||||
Layar Pertama | Teknologi Layar | OLED | OLED | OLED | OLED |
Frekuensi Refresh | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | |
Kecerahan | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | |
Kecerahan Maksimal | 1900 nits | 1900 nits | 1900 nits | 1900 nits | |
HDR10 | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | |
Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | |
Ukuran Layar | 6.36 inchi | 6.36 inchi | 6.36 inchi | 6.36 inchi | |
Area Layar | 97.7 cm2 | 97.7 cm2 | 97.7 cm2 | 97.7 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~89.4% | ~89.4% | ~89.4% | ~89.4% | |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~414 ppi | ~414 ppi | ~414 ppi | ~414 ppi | |
Aspek Rasio | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | |
OS | OS | ||||
Platform | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | |
Nama Modifikasi | MIUI 14 | MIUI 14 | MIUI 14 | MIUI 14 | |
Processor | Processor | ||||
Tipe Processor | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | |
Manufaktur Alias | SM8550 | SM8550 | SM8550 | SM8550 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510 | 1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510 | 1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510 | 1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510 | |
Fabrikasi | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | |
Internal GPU | Adreno 740 | Adreno 740 | Adreno 740 | Adreno 740 | |
RAM | RAM | ||||
Ukuran RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | |
Storage | Storage | ||||
Tipe Penyimpanan | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | UFS 4.0 (Universal Flash Storage) | UFS 4.0 (Universal Flash Storage) | UFS 4.0 (Universal Flash Storage) | |
Ukuran Storage | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | |
SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | |
Kamera Utama | Kamera Utama | ||||
Kamera Pertama | Resolusi | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
Bukaan | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | |
Ukuran Lensa | 23mm (wide) | 23mm (wide) | 23mm (wide) | 23mm (wide) | |
Ukuran Sensor | 1/1.49" | 1/1.49" | 1/1.49" | 1/1.49" | |
Mikron | 1.0µm | 1.0µm | 1.0µm | 1.0µm | |
AF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF | |
OIS | OIS | OIS | OIS | OIS | |
Kamera Kedua | Resolusi | 10 MP | 10 MP | 10 MP | 10 MP |
Bukaan | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | |
Ukuran Lensa | 75mm (telephoto) | 75mm (telephoto) | 75mm (telephoto) | 75mm (telephoto) | |
Ukuran Sensor | 1/3.75" | 1/3.75" | 1/3.75" | 1/3.75" | |
Mikron | 1.0µm | 1.0µm | 1.0µm | 1.0µm | |
AF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF | |
OIS | OIS | OIS | OIS | OIS | |
Optical Zoom | 3.2X optical zoom | 3.2X optical zoom | 3.2X optical zoom | 3.2X optical zoom | |
Kamera Ketiga | Resolusi | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Bukaan | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | |
Ukuran Lensa | 15mm (ultrawide) | 15mm (ultrawide) | 15mm (ultrawide) | 15mm (ultrawide) | |
Cakupan Sudut | 120Ëš | 120Ëš | 120Ëš | 120Ëš | |
Ukuran Sensor | 1/3.06" | 1/3.06" | 1/3.06" | 1/3.06" | |
Mikron | 1.12µm | 1.12µm | 1.12µm | 1.12µm | |
Fitur | Leica lenses, Dual-LED dual-tone flash, HDR, Panorama | Leica lenses, Dual-LED dual-tone flash, HDR, Panorama | Leica lenses, Dual-LED dual-tone flash, HDR, Panorama | Leica lenses, Dual-LED dual-tone flash, HDR, Panorama | |
Rekaman Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | ||||
Kamera Pertama | Resolusi | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP |
Bukaan | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | |
Ukuran Lensa | 22mm (wide) | 22mm (wide) | 22mm (wide) | 22mm (wide) | |
Mikron | 0.7µm | 0.7µm | 0.7µm | 0.7µm | |
Fitur | HDR, Panorama | HDR, Panorama | HDR, Panorama | HDR, Panorama | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Sound | Sound | ||||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Konfigurasi Sound | Stereo Speakers | Stereo Speakers | Stereo Speakers | Stereo Speakers | |
Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | |
Hardware Sound | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | |
Konektivitas | Konektivitas | ||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | NFC | NFC | NFC | NFC | |
Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | |
Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Fitur | Fitur | ||||
Fingerprint | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | |
Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | Compass | Compass | Compass | |
Color Spectrum | Color Spectrum | Color Spectrum | Color Spectrum | Color Spectrum | |
Baterai | Baterai | ||||
Tipe Baterai | Li-Po 4500 mAh, Non-Removable | Li-Po 4500 mAh, Non-Removable | Li-Po 4500 mAh, Non-Removable | Li-Po 4500 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging 67W, 100% in 38 min (advertised) | Fast charging 67W, 100% in 38 min (advertised) | Fast charging 67W, 100% in 38 min (advertised) | Fast charging 67W, 100% in 38 min (advertised) | |
Reverse charging | Reverse wireless charging 10W | Reverse wireless charging 10W | Reverse wireless charging 10W | Reverse wireless charging 10W | |
Power Delivery | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | |
Quick Charge | Quick Charge 4 | Quick Charge 4 | Quick Charge 4 | Quick Charge 4 | |
Optional Charging | Fast wireless charging 50W | Fast wireless charging 50W | Fast wireless charging 50W | Fast wireless charging 50W | |
Fisik | Fisik | ||||
Dimensi | 152.8 x 71.5 x 8.0 mm or 8.1 mm | 152.8 x 71.5 x 8.0 mm or 8.1 mm | 152.8 x 71.5 x 8.0 mm or 8.1 mm | 152.8 x 71.5 x 8.0 mm or 8.1 mm | |
Berat | 185 g (6.53 oz), 189 g (6.67 oz) | 185 g (6.53 oz), 189 g (6.67 oz) | 185 g (6.53 oz), 189 g (6.67 oz) | 185 g (6.53 oz), 189 g (6.67 oz) | |
Material | Depan Kaca, Belakang Kaca, Belakang Polymer, Frame Alumunium | Depan Kaca, Belakang Kaca, Belakang Polymer, Frame Alumunium | Depan Kaca, Belakang Kaca, Belakang Polymer, Frame Alumunium | Depan Kaca, Belakang Kaca, Belakang Polymer, Frame Alumunium | |
Slot SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | White, Black, Flora Green, Mountain Blue, Red, Blue, Yellow, Green, Gray | White, Black, Flora Green, Mountain Blue, Red, Blue, Yellow, Green, Gray | White, Black, Flora Green, Mountain Blue, Red, Blue, Yellow, Green, Gray | White, Black, Flora Green, Mountain Blue, Red, Blue, Yellow, Green, Gray | |
Fitur Tambahan | IP68 Anti Debu/Air | IP68 Anti Debu/Air | IP68 Anti Debu/Air | IP68 Anti Debu/Air |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
Pan Channel
DroidLime
Dormatekno
Berita Tekno
Gadget ID
FlashGadget
DWGadgets
GSMin
Pan Channel
gizmochina