Xiaomi 12S Pro Varian 8 GB / 128 GB
Xiaomi 12S Pro Varian 8 GB / 256 GB
Xiaomi 12S Pro Varian 12 GB / 256 GB
Xiaomi 12S Pro Varian 12 GB / 512 GB
|
Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | |
Produk | Xiaomi 12S Pro | Xiaomi 12S Pro | Xiaomi 12S Pro | Xiaomi 12S Pro | |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Varian | 8 GB / 128 GB | 8 GB / 256 GB | 12 GB / 256 GB | 12 GB / 512 GB | |
SKU | |||||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | |
Model | Xiaomi (N) Series | Xiaomi (N) Series | Xiaomi (N) Series | Xiaomi (N) Series | |
Rilis | Rilis | ||||
Diumumkan | 4 Juli 2022 | 4 Juli 2022 | 4 Juli 2022 | 4 Juli 2022 | |
Dirilis | 7 Juli 2022 | 7 Juli 2022 | 7 Juli 2022 | 7 Juli 2022 | |
Jaringan | Jaringan | ||||
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | CDMA 800 | CDMA 800 | CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28 SA/NSA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
Display | Display | ||||
Layar Pertama | Teknologi Layar | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
Rentang Warna | 1 Miliyar Warna | 1 Miliyar Warna | 1 Miliyar Warna | 1 Miliyar Warna | |
Frekuensi Refresh | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | |
Kecerahan | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | |
Kecerahan Maksimal | 1500 nits | 1500 nits | 1500 nits | 1500 nits | |
HDR10 | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | |
Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | |
Ukuran Layar | 6.73 inchi | 6.73 inchi | 6.73 inchi | 6.73 inchi | |
Area Layar | 109.4 cm2 | 109.4 cm2 | 109.4 cm2 | 109.4 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~89.6% | ~89.6% | ~89.6% | ~89.6% | |
Resolusi | 1440 x 3200 pixels | 1440 x 3200 pixels | 1440 x 3200 pixels | 1440 x 3200 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~521 ppi | ~521 ppi | ~521 ppi | ~521 ppi | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | |
Aspek Rasio | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | |
OS | OS | ||||
Platform | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | |
Nama Modifikasi | MIUI 13 | MIUI 13 | MIUI 13 | MIUI 13 | |
Processor | Processor | ||||
Tipe Processor | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8+ Gen 1 | |
Manufaktur Alias | SM8450 | SM8450 | SM8450 | SM8450 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 | 1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 | 1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 | 1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 | |
Fabrikasi | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | |
Internal GPU | Adreno 730 | Adreno 730 | Adreno 730 | Adreno 730 | |
RAM | RAM | ||||
Ukuran RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | |
Storage | Storage | ||||
Tipe Penyimpanan | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | |
Ukuran Storage | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | |
SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | |
Kamera Utama | Kamera Utama | ||||
Kamera Pertama | Resolusi | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
Bukaan | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 | |
Ukuran Lensa | 24mm (wide) | 24mm (wide) | 24mm (wide) | 24mm (wide) | |
Ukuran Sensor | 1/1.28" | 1/1.28" | 1/1.28" | 1/1.28" | |
Mikron | 1.22µm | 1.22µm | 1.22µm | 1.22µm | |
AF | Dual Pixel PDAF | Dual Pixel PDAF | Dual Pixel PDAF | Dual Pixel PDAF | |
OIS | OIS | OIS | OIS | OIS | |
Kamera Kedua | Resolusi | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
Bukaan | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 | |
Ukuran Lensa | 50mm (telephoto) | 50mm (telephoto) | 50mm (telephoto) | 50mm (telephoto) | |
AF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF | |
Optical Zoom | 2X Optical Zoom | 2X Optical Zoom | 2X Optical Zoom | 2X Optical Zoom | |
Kamera Ketiga | Resolusi | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
Bukaan | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | |
Ukuran Lensa | (ultrawide) | (ultrawide) | (ultrawide) | (ultrawide) | |
Cakupan Sudut | 115Ëš | 115Ëš | 115Ëš | 115Ëš | |
Fitur | Leica lenses, Dual-LED dual-tone flash, HDR, Panorama | Leica lenses, Dual-LED dual-tone flash, HDR, Panorama | Leica lenses, Dual-LED dual-tone flash, HDR, Panorama | Leica lenses, Dual-LED dual-tone flash, HDR, Panorama | |
Rekaman Video | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | ||||
Kamera Pertama | Resolusi | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP |
Bukaan | f/2.5 | f/2.5 | f/2.5 | f/2.5 | |
Ukuran Lensa | 26mm (wide) | 26mm (wide) | 26mm (wide) | 26mm (wide) | |
Mikron | 0.7µm | 0.7µm | 0.7µm | 0.7µm | |
Fitur | HDR, Panorama | HDR, Panorama | HDR, Panorama | HDR, Panorama | |
Rekaman Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ | |
Sound | Sound | ||||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Konfigurasi Sound | Stereo Speakers | Stereo Speakers | Stereo Speakers | Stereo Speakers | |
Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | |
Penyetel Suara | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | |
Hardware Sound | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | |
Konektivitas | Konektivitas | ||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | A-GPS Up to tri-band, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | A-GPS Up to tri-band, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | A-GPS Up to tri-band, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | A-GPS Up to tri-band, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | NFC | NFC | NFC | NFC | |
Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | |
Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Fitur | Fitur | ||||
Fingerprint | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | |
Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | Compass | Compass | Compass | |
Color Spectrum | Color Spectrum | Color Spectrum | Color Spectrum | Color Spectrum | |
Baterai | Baterai | ||||
Tipe Baterai | Li-Po 4600 mAh, Non-Removable | Li-Po 4600 mAh, Non-Removable | Li-Po 4600 mAh, Non-Removable | Li-Po 4600 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging 120W, 100% in 19 min (advertised) | Fast charging 120W, 100% in 19 min (advertised) | Fast charging 120W, 100% in 19 min (advertised) | Fast charging 120W, 100% in 19 min (advertised) | |
Reverse charging | Reverse wireless charging 10W | Reverse wireless charging 10W | Reverse wireless charging 10W | Reverse wireless charging 10W | |
Power Delivery | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | |
Quick Charge | Quick Charge 4+ | Quick Charge 4+ | Quick Charge 4+ | Quick Charge 4+ | |
Optional Charging | Fast wireless charging 50W | Fast wireless charging 50W | Fast wireless charging 50W | Fast wireless charging 50W | |
Fisik | Fisik | ||||
Dimensi | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm or 8.7 mm | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm or 8.7 mm | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm or 8.7 mm | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm or 8.7 mm | |
Berat | 204 g (7.16 oz) | 204 g (7.16 oz) | 204 g (7.16 oz) | 204 g (7.16 oz) | |
Material | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Kaca, eco leather back, Frame Alumunium | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Kaca, eco leather back, Frame Alumunium | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Kaca, eco leather back, Frame Alumunium | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Kaca, eco leather back, Frame Alumunium | |
Slot SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | Gray, White, Purple, Green | Gray, White, Purple, Green | Gray, White, Purple, Green | Gray, White, Purple, Green |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.