Tecno Pova Neo 5G Varian 4 GB / 128 GB
|
Compare | Compare | |
Produk | Tecno Pova Neo 5G | |
Foto | ![]() |
|
Varian | 4 GB / 128 GB | |
SKU | ||
Harga Resmi | RpĀ 2.934.110 | |
Merek | Tecno | |
Model | Tecno Pova Series | |
Rilis | Rilis | |
Diumumkan | 23 September 2022 | |
Dirilis | 26 September 2022 | |
Jaringan | Jaringan | |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, 5G | |
Display | Display | |
Layar Pertama | Teknologi Layar | IPS |
Frekuensi Refresh | 120Hz | |
Kecerahan | 500 nits | |
Ukuran Layar | 6.8 inchi | |
Area Layar | 109.8 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~82.5% | |
Resolusi | 1080 x 2460 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~395 ppi | |
OS | OS | |
Platform | Android 12 | |
Nama Modifikasi | HIOS 8.6 | |
Processor | Processor | |
Tipe Processor | Dimensity 810 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | |
Fabrikasi | 6 nm | |
Internal GPU | Mali-G57 MC2 | |
RAM | RAM | |
Ukuran RAM | 4 GB | |
Storage | Storage | |
Ukuran Storage | 128 GB | |
SD Card Slot | microSDXC | |
Kamera Utama | Kamera Utama | |
Kamera Pertama | Resolusi | 50 MP |
Ukuran Lensa | (wide) | |
AF | AF | |
Kamera Kedua | Resolusi | QVGA (0.08 MP) |
Fitur | Dual-LED Flash, HDR, Panorama | |
Rekaman Video | 1440p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | |
Kamera Pertama | Resolusi | 8 MP |
Fitur | Dual-LED flash, HDR | |
Rekaman Video | 1440p@30fps | |
Sound | Sound | |
Loudspeaker | Loudspeaker | |
Konfigurasi Sound | Stereo Speakers | |
Jack Audio | 3.5mm | |
Konektivitas | Konektivitas | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS | |
NFC | Tanpa NFC | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Fitur | Fitur | |
Fingerprint | Fingerprint Disamping | |
Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | |
Baterai | Baterai | |
Tipe Baterai | Li-Po 6000 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging 18W | |
Fisik | Fisik | |
Dimensi | 170.8 x 77.9 x 9.5 mm (6.72 x 3.07 x 0.37 in) | |
Berat | Tidak Diketahui | |
Material | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | |
Slot SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | Sprint Blue, Sapphire Black | |
Fitur Tambahan | Anti Cipratan Air |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
Kedai Kopi
AL GADGET
Trakontech
Tech Salman
Dk Tech 9
TECHNOLOGY DRIVE
TECHNOLOGY DRIVE
king power is back