Tecno Pova Neo 2 Varian 4 GB / 64 GB
Tecno Pova Neo 2 Varian 4 GB / 128 GB
Tecno Pova Neo 2 Varian 6 GB / 128 GB
|
Compare | Compare | Compare | Compare | |
Produk | Tecno Pova Neo 2 | Tecno Pova Neo 2 | Tecno Pova Neo 2 | |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Varian | 4 GB / 64 GB | 4 GB / 128 GB | 6 GB / 128 GB | |
SKU | LG6n | |||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp 1.849.000 | Rp 2.049.000 | |
Merek | Tecno | Tecno | Tecno | |
Model | Tecno Pova Series | Tecno Pova Series | Tecno Pova Series | |
Rilis | Rilis | |||
Diumumkan | 26 September 2022 | 26 September 2022 | 26 September 2022 | |
Dirilis | 3 Oktober 2022 | 3 Oktober 2022 | 3 Oktober 2022 | |
Jaringan | Jaringan | |||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE | LTE | LTE | |
Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE | HSPA, LTE | |
Display | Display | |||
Layar Pertama | Teknologi Layar | IPS | IPS | IPS |
Frekuensi Refresh | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | |
Ukuran Layar | 6.82 inchi | 6.82 inchi | 6.82 inchi | |
Area Layar | 110.5 cm2 | 110.5 cm2 | 110.5 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~83.1% | ~83.1% | ~83.1% | |
Resolusi | 720 x 1640 pixels | 720 x 1640 pixels | 720 x 1640 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~263 ppi | ~263 ppi | ~263 ppi | |
OS | OS | |||
Platform | Android 12 | Android 12 | Android 12 | |
Nama Modifikasi | HIOS 8.6 | HIOS 8.6 | HIOS 8.6 | |
Processor | Processor | |||
Tipe Processor | Helio G85 | Helio G85 | Helio G85 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | |
Fabrikasi | 12 nm | 12 nm | 12 nm | |
Internal GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | |
RAM | RAM | |||
Ukuran RAM | 4 GB | 4 GB | 8 GB | |
Storage | Storage | |||
Ukuran Storage | 64 GB | 128 GB | 128 GB | |
SD Card Slot | microSDXC | microSDXC | microSDXC | |
Kamera Utama | Kamera Utama | |||
Kamera Pertama | Resolusi | 16 MP | 16 MP | 16 MP |
Ukuran Lensa | (wide) | (wide) | (wide) | |
AF | AF | AF | AF | |
Kamera Kedua | Resolusi | Tidak Diketahui MP | Tidak Diketahui MP | Tidak Diketahui MP |
Fitur | Dual-LED Flash, HDR, Panorama | Dual-LED Flash, HDR, Panorama | Dual-LED Flash, HDR, Panorama | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | |||
Kamera Pertama | Resolusi | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Fitur | LED flash | LED flash | LED flash | |
Rekaman Video | Support Rekaman Video | Support Rekaman Video | Support Rekaman Video | |
Sound | Sound | |||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Jack Audio | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
Konektivitas | Konektivitas | |||
WLAN | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | |
NFC | NFC | NFC | NFC | |
Radio | FM radio | FM radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Fitur | Fitur | |||
Fingerprint | Fingerprint Disamping | Fingerprint Disamping | Fingerprint Disamping | |
Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | Compass | Compass | |
Baterai | Baterai | |||
Tipe Baterai | Li-Po 7000 mAh, Non-Removable | Li-Po 7000 mAh, Non-Removable | Li-Po 7000 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging 18W | Fast charging 18W | Fast charging 18W | |
Fisik | Fisik | |||
Dimensi | 170.9 x 77.8 x 9.6 mm (6.73 x 3.06 x 0.38 in) | 170.9 x 77.8 x 9.6 mm (6.73 x 3.06 x 0.38 in) | 170.9 x 77.8 x 9.6 mm (6.73 x 3.06 x 0.38 in) | |
Berat | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | |
Material | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | |
Slot SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | Uranolite Gray, Virtual Blue, Orange Magma | Uranolite Gray, Virtual Blue, Orange Magma | Uranolite Gray, Virtual Blue, Orange Magma |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
Kuliah Sore
Legawa Gadget
Sadapin Tekno
Gadget Me
FlashGadget
Yazid Rahman
GontaGantiHape
TeknoLoGue
Gayafone Channel
Kedai Kopi
Sadapin Tekno
Dimas Sampurno