Tecno Pova 4 Varian 8 GB / 128 GB
|
Compare | Compare | |
Produk | Tecno Pova 4 | |
Foto | ![]() |
|
Varian | 8 GB / 128 GB | |
SKU | LG7n | |
Harga Resmi | Rp 2.399.000 | |
Merek | Tecno | |
Model | Tecno Pova Series | |
Rilis | Rilis | |
Diumumkan | 10 Oktober 2022 | |
Dirilis | 10 Oktober 2022 | |
Jaringan | Jaringan | |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA, LTE | |
Display | Display | |
Layar Pertama | Teknologi Layar | IPS |
Frekuensi Refresh | 90 Hz | |
Ukuran Layar | 6.82 inchi | |
Area Layar | 112.3 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~93.3% | |
Resolusi | 720 x 1600 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~257 ppi | |
Aspek Rasio | 20/9 | |
OS | OS | |
Platform | Android 12 | |
Nama Modifikasi | HIOS | |
Processor | Processor | |
Tipe Processor | Helio G99 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | |
Fabrikasi | 6 nm | |
Internal GPU | Mali-G52 MC2 | |
RAM | RAM | |
Ukuran RAM | 8 GB | |
Storage | Storage | |
Ukuran Storage | 128 GB | |
SD Card Slot | microSDXC (Berbagi dengan slot SIM) | |
Kamera Utama | Kamera Utama | |
Kamera Pertama | Resolusi | 50 MP |
Ukuran Lensa | (wide) | |
AF | PDAF | |
Kamera Kedua | Resolusi | Tidak Diketahui MP |
Fitur | Dual-LED Flash | |
Rekaman Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | |
Kamera Pertama | Resolusi | 8 MP |
Fitur | LED flash | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | |
Sound | Sound | |
Loudspeaker | Loudspeaker | |
Konfigurasi Sound | Stereo Speakers | |
Jack Audio | 3.5mm | |
Konektivitas | Konektivitas | |
WLAN | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth | |
GPS | GPS | |
NFC | NFC | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Fitur | Fitur | |
Fingerprint | Fingerprint Disamping | |
Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | |
Baterai | Baterai | |
Tipe Baterai | Li-Po 6000 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging 18W | |
Fisik | Fisik | |
Dimensi | 170.6 x 77.5 x 8.7 mm (6.72 x 3.05 x 0.34 in) | |
Berat | Tidak Diketahui | |
Material | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | |
Slot SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | Cryolite Blue, Uranolith Grey |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
GadgetIn
Jagat Review
TeknoLoGue
Hendara Comic
Legawa Gadget
DHIARCOM
Gadgetfren
Legawa Gadget
Hendara Comic
TeddyKho