Tecno Pova 4 Pro Varian 8 GB / 128 GB
Tecno Pova 4 Pro Varian 8 GB / 256 GB
|
Compare | Compare | Compare | |
Produk | Tecno Pova 4 Pro | Tecno Pova 4 Pro | |
Foto | ![]() |
![]() |
|
Varian | 8 GB / 128 GB | 8 GB / 256 GB | |
SKU | LG8n | ||
Harga Resmi | Rp 2.799.000 | Rp 2.999.000 | |
Merek | Tecno | Tecno | |
Model | Tecno Pova Series | Tecno Pova Series | |
Rilis | Rilis | ||
Diumumkan | 10 Oktober 2022 | 10 Oktober 2022 | |
Dirilis | 10 Oktober 2022 | 10 Oktober 2022 | |
Jaringan | Jaringan | ||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE | LTE | |
Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE | |
Display | Display | ||
Layar Pertama | Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Frekuensi Refresh | 90 Hz | 90 Hz | |
Ukuran Layar | 6.66 inchi | 6.66 inchi | |
Area Layar | 105.3 cm2 | 105.3 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~83.0% | ~83.0% | |
Resolusi | 1080 x 2460 pixels | 1080 x 2460 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~403 ppi | ~403 ppi | |
OS | OS | ||
Platform | Android 12 | Android 12 | |
Nama Modifikasi | HIOS | HIOS | |
Processor | Processor | ||
Tipe Processor | Helio G99 | Helio G99 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | |
Fabrikasi | 6 nm | 6 nm | |
Internal GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | |
RAM | RAM | ||
Ukuran RAM | 8 GB | 8 GB | |
Storage | Storage | ||
Ukuran Storage | 128 GB | 256 GB | |
SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | |
Kamera Utama | Kamera Utama | ||
Kamera Pertama | Resolusi | 50 MP | 50 MP |
Ukuran Lensa | (wide) | (wide) | |
AF | PDAF | PDAF | |
Kamera Kedua | Resolusi | Tidak Diketahui MP | Tidak Diketahui MP |
Fitur | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash | |
Rekaman Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | ||
Kamera Pertama | Resolusi | 8 MP | 8 MP |
Fitur | LED flash | LED flash | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Sound | Sound | ||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Konfigurasi Sound | Stereo Speakers | Stereo Speakers | |
Jack Audio | 3.5mm | 3.5mm | |
Hardware Sound | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | |
Konektivitas | Konektivitas | ||
WLAN | Wi-Fi | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
GPS | GPS | GPS | |
NFC | NFC | NFC | |
Radio | FM radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Fitur | Fitur | ||
Fingerprint | Fingerprint Disamping | Fingerprint Disamping | |
Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | Compass | |
Baterai | Baterai | ||
Tipe Baterai | Li-Po 6000 mAh, Non-Removable | Li-Po 6000 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging 45W | Fast charging 45W | |
Fisik | Fisik | ||
Dimensi | 164.8 x 77 x 9.2 mm (6.49 x 3.03 x 0.36 in) | 164.8 x 77 x 9.2 mm (6.49 x 3.03 x 0.36 in) | |
Berat | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | |
Material | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | |
Slot SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | Fluorite Blue | Fluorite Blue |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
GadgetIn
Jagat Review
Kuliah Sore
Legawa Gadget
GontaGantiHape
UTD IDN
HI TEKNOZZA
DHIARCOM
Legawa Gadget
GontaGantiHape
K2G