Tecno Phantom X2 Pro Varian 4 GB / 64 GB
Tecno Phantom X2 Pro Varian 4 GB / 128 GB
Tecno Phantom X2 Pro Varian 12 GB / 256 GB
|
Compare | Compare | Compare | Compare | |
Produk | Tecno Phantom X2 Pro | Tecno Phantom X2 Pro | Tecno Phantom X2 Pro | |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Varian | 4 GB / 64 GB | 4 GB / 128 GB | 12 GB / 256 GB | |
SKU | AD9 | |||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Tecno | Tecno | Tecno | |
Model | Tecno Phantom Series | Tecno Phantom Series | Tecno Phantom Series | |
Rilis | Rilis | |||
Diumumkan | 7 Desember 2022 | 7 Desember 2022 | 7 Desember 2022 | |
Dirilis | Desember 2022 | Desember 2022 | Desember 2022 | |
Jaringan | Jaringan | |||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
5G bands | 1, 3, 8, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 8, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 8, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | |
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | |
Display | Display | |||
Layar Pertama | Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Frekuensi Refresh | 120Hz | 120Hz | 120Hz | |
Kecerahan | 500 nits | 500 nits | 500 nits | |
Ukuran Layar | 6.8 inchi | 6.8 inchi | 6.8 inchi | |
Area Layar | 111.6 cm2 | 111.6 cm2 | 111.6 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~93.3% | ~93.3% | ~93.3% | |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~387 ppi | ~387 ppi | ~387 ppi | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | |
Aspek Rasio | 20/9 | 20/9 | 20/9 | |
OS | OS | |||
Platform | Android 12 | Android 12 | Android 12 | |
Nama Modifikasi | HIOS 12 | HIOS 12 | HIOS 12 | |
Processor | Processor | |||
Tipe Processor | Dimensity 9000 | Dimensity 9000 | Dimensity 9000 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 | 1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 | 1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 | |
Fabrikasi | 4 nm | 4 nm | 4 nm | |
Internal GPU | Mali-G710 MC10 | Mali-G710 MC10 | Mali-G710 MC10 | |
RAM | RAM | |||
Ukuran RAM | 4 GB | 4 GB | 12 GB | |
Storage | Storage | |||
Tipe Penyimpanan | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | |
Ukuran Storage | 64 GB | 128 GB | 256 GB | |
SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | |
Kamera Utama | Kamera Utama | |||
Kamera Pertama | Resolusi | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
Bukaan | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 | |
Ukuran Lensa | (wide) | (wide) | (wide) | |
Ukuran Sensor | 1/1.3" | 1/1.3" | 1/1.3" | |
Mikron | 1.2µm | 1.2µm | 1.2µm | |
AF | PDAF | PDAF | PDAF | |
Kamera Kedua | Resolusi | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
Bukaan | f/1.5 | f/1.5 | f/1.5 | |
Ukuran Lensa | 65mm (telephoto) | 65mm (telephoto) | 65mm (telephoto) | |
Ukuran Sensor | 1/2.7" | 1/2.7" | 1/2.7" | |
Mikron | 0.64µm | 0.64µm | 0.64µm | |
AF | PDAF | PDAF | PDAF | |
Optical Zoom | 2.5X Optical Zoom | 2.5X Optical Zoom | 2.5X Optical Zoom | |
Fitur Lainnya | retractable lens | retractable lens | retractable lens | |
Kamera Ketiga | Resolusi | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
Bukaan | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | |
Ukuran Lensa | (ultrawide) | (ultrawide) | (ultrawide) | |
Ukuran Sensor | 1/1.3" | 1/1.3" | 1/1.3" | |
Mikron | 1.12µm | 1.12µm | 1.12µm | |
AF | AF | AF | AF | |
Fitur | LED Flash, HDR, Panorama | LED Flash, HDR, Panorama | LED Flash, HDR, Panorama | |
Rekaman Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | |||
Kamera Pertama | Resolusi | 32 MP | 32 MP | 32 MP |
Bukaan | f/2.5 | f/2.5 | f/2.5 | |
Ukuran Lensa | (wide) | (wide) | (wide) | |
Ukuran Sensor | 1/2.8" | 1/2.8" | 1/2.8" | |
Mikron | 0.8µm | 0.8µm | 0.8µm | |
Fitur | LED flash | LED flash | LED flash | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Sound | Sound | |||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | |
Konektivitas | Konektivitas | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS | GPS | GPS | |
NFC | NFC | NFC | NFC | |
Radio | FM radio | FM radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Fitur | Fitur | |||
Fingerprint | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | |
Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | Compass | Compass | |
Baterai | Baterai | |||
Tipe Baterai | Li-Po 5160 mAh, Non-Removable | Li-Po 5160 mAh, Non-Removable | Li-Po 5160 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging 45W, 54% in 20 min, 100% in 60 min (advertised) | Fast charging 45W, 54% in 20 min, 100% in 60 min (advertised) | Fast charging 45W, 54% in 20 min, 100% in 60 min (advertised) | |
Fisik | Fisik | |||
Dimensi | 164.6 x 72.7 x 9 mm (6.48 x 2.86 x 0.35 in) | 164.6 x 72.7 x 9 mm (6.48 x 2.86 x 0.35 in) | 164.6 x 72.7 x 9 mm (6.48 x 2.86 x 0.35 in) | |
Berat | 201 g (7.09 oz) | 201 g (7.09 oz) | 201 g (7.09 oz) | |
Material | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Plastik, Frame Alumunium | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Plastik, Frame Alumunium | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Plastik, Frame Alumunium | |
Slot SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | Stardust Gray, Mars Orange | Stardust Gray, Mars Orange | Stardust Gray, Mars Orange |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
GSMArena Official
ben's gadget reviews
Unbox TV
Redskull