Brand | Samsung |
---|---|
Model | Samsung Galaxy Tab Series |
Tipe | Tablet |
Varian | 2 Varian |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) Varian 4GB / 64 GB
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) Varian 4 GB / 128 GB
|
Compare | Compare | Compare | |
Produk | Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) | Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) | |
Foto | ![]() |
![]() |
|
Varian | 4GB / 64 GB | 4 GB / 128 GB | |
SKU | SM-P613 (WIFI), SM-P619 (Cellular + WIFI) | ||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Samsung | Samsung | |
Model | Samsung Galaxy Tab Series | Samsung Galaxy Tab Series | |
Rilis | Rilis | ||
Diumumkan | 14 Mei 2022 | 14 Mei 2022 | |
Dirilis | 23 Mei 2022 | 23 Mei 2022 | |
Jaringan | Jaringan | ||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
Display | Display | ||
Layar Pertama | Teknologi Layar | TFT | TFT |
Ukuran Layar | 10.4 inchi | 10.4 inchi | |
Area Layar | 307.9 cm2 | 307.9 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~81.6% | ~81.6% | |
Resolusi | 1200 x 2000 pixels | 1200 x 2000 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~224 ppi | ~224 ppi | |
Aspek Rasio | 5/3 | 5/3 | |
OS | OS | ||
Platform | Android 12 | Android 12 | |
Nama Modifikasi | One UI 4.0 | One UI 4.0 | |
Processor | Processor | ||
Tipe Processor | Snapdragon 720G | Snapdragon 720G | |
Manufaktur Alias | SM7125 | SM7125 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver | 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver | |
Fabrikasi | 8 nm | 8 nm | |
Internal GPU | Adreno 618 | Adreno 618 | |
RAM | RAM | ||
Ukuran RAM | 4 GB | 4 GB | |
Storage | Storage | ||
Ukuran Storage | 64 GB | 128 GB | |
SD Card Slot | microSDXC | microSDXC | |
Kamera Utama | Kamera Utama | ||
Kamera Pertama | Resolusi | 8 MP | 8 MP |
Ukuran Lensa | (wide) | (wide) | |
Ukuran Sensor | 1/4.0" | 1/4.0" | |
Mikron | 1.12µm | 1.12µm | |
Fitur | HDR, Panorama | HDR, Panorama | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | ||
Kamera Pertama | Resolusi | 5 MP | 5 MP |
Ukuran Lensa | (wide) | (wide) | |
Ukuran Sensor | 1/5.0" | 1/5.0" | |
Mikron | 1.12µm | 1.12µm | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Sound | Sound | ||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Konfigurasi Sound | Stereo Speakers | Stereo Speakers | |
Jack Audio | 3.5mm | 3.5mm | |
Konektivitas | Konektivitas | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | NFC | NFC | |
Radio | FM radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
Fitur | Fitur | ||
Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | Proximity | |
Fitur Lainnya | ANT+ | ANT+ | |
Baterai | Baterai | ||
Tipe Baterai | Li-Po 7040 mAh, Non-Removable | Li-Po 7040 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging 15W | Fast charging 15W | |
Fisik | Fisik | ||
Dimensi | 244.5 x 154.3 x 7 mm (9.63 x 6.07 x 0.28 in) | 244.5 x 154.3 x 7 mm (9.63 x 6.07 x 0.28 in) | |
Berat | 467 g | 467 g | |
Material | Depan Kaca, Belakang Alumunium, Frame Alumunium | Depan Kaca, Belakang Alumunium, Frame Alumunium | |
Slot SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |
Warna | Chiffon Pink, Angora Blue, Oxford Gray | Chiffon Pink, Angora Blue, Oxford Gray | |
Fitur Tambahan | Stylus support | Stylus support |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
Putu Reza
Putu Reza
Putu Reza
BangRipiu
GontaGantiHape
Bestindotech
GontaGantiHape
Wisnu Kumoro
Ario Pratomo
TrendingTek
Sobat HAPE