Brand | Samsung |
---|---|
Model | Samsung Galaxy Tab Series |
Tipe | Tablet |
Varian | 2 Varian |
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Varian 4 GB / 64 GB
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Varian 6 GB / 128 GB
|
Compare | Compare | Compare | |
Produk | Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro | Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro | |
Foto | ![]() |
![]() |
|
Varian | 4 GB / 64 GB | 6 GB / 128 GB | |
SKU | |||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Samsung | Samsung | |
Model | Samsung Galaxy Tab Series | Samsung Galaxy Tab Series | |
Rilis | Rilis | ||
Diumumkan | 31 Agustus 2022 | 31 Agustus 2022 | |
Dirilis | September 2022 | September 2022 | |
Jaringan | Jaringan | ||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | LTE | |
5G bands | SA/NSA | SA/NSA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
Display | Display | ||
Layar Pertama | Teknologi Layar | TFT | TFT |
Ukuran Layar | 10.1 inchi | 10.1 inchi | |
Area Layar | 295.8 cm2 | 295.8 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~71.5% | ~71.5% | |
Resolusi | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~224 ppi | ~224 ppi | |
Aspek Rasio | 16/10 | 16/10 | |
OS | OS | ||
Platform | Android 12 | Android 12 | |
Processor | Processor | ||
Tipe Processor | Snapdragon 778G 5G | Snapdragon 778G 5G | |
Manufaktur Alias | SM7325 | SM7325 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55 | 1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55 | |
Fabrikasi | 6 nm | 6 nm | |
Internal GPU | Adreno 642L | Adreno 642L | |
RAM | RAM | ||
Ukuran RAM | 4 GB | 6 GB | |
Storage | Storage | ||
Ukuran Storage | 64 GB | 128 GB | |
SD Card Slot | microSDXC (Berbagi dengan slot SIM) | microSDXC (Berbagi dengan slot SIM) | |
Kamera Utama | Kamera Utama | ||
Kamera Pertama | Resolusi | 12 MP | 12 MP |
Bukaan | f/1.9 | f/1.9 | |
AF | AF | AF | |
Fitur | LED Flash, HDR, Panorama | LED Flash, HDR, Panorama | |
Rekaman Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | ||
Kamera Pertama | Resolusi | 8 MP | 8 MP |
Bukaan | f/2.0 | f/2.0 | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Sound | Sound | ||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Jack Audio | 3.5mm | 3.5mm | |
Konektivitas | Konektivitas | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | NFC | NFC | |
Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | |
USB | USB Type-C 3.2, charging/accessories connector pins | USB Type-C 3.2, charging/accessories connector pins | |
Fitur | Fitur | ||
Fingerprint | Fingerprint Didepan | Fingerprint Didepan | |
Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | Compass | |
Fitur Lainnya | Samsung DeX | Samsung DeX | |
Baterai | Baterai | ||
Tipe Baterai | Li-Po 7600 mAh, Removable | Li-Po 7600 mAh, Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging | Fast charging | |
Fisik | Fisik | ||
Dimensi | 242.9 x 170.2 x 10.2 mm (9.56 x 6.70 x 0.40 in) | 242.9 x 170.2 x 10.2 mm (9.56 x 6.70 x 0.40 in) | |
Berat | 674 g (1.49 lb) | 674 g (1.49 lb) | |
Slot SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | Black | Black | |
Fitur Tambahan | Stylus support, IP68 Anti Debu/Air, Drop-to-concrete resistance from up to 1 meter, MIL-STD-810H compliant | Stylus support, IP68 Anti Debu/Air, Drop-to-concrete resistance from up to 1 meter, MIL-STD-810H compliant |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
Androidworld
Tribun Shopping Official
iTechKnews