Brand | Samsung |
---|---|
Model | Samsung Galaxy Tab Series |
Tipe | Tablet |
Varian | 3 Varian |
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022) Varian 3 GB / 32 GB
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022) Varian 4 GB / 32 GB
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022) Varian 3 GB / 64 GB
|
Compare | Compare | Compare | Compare | |
Produk | Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022) | Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022) | Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022) | |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Varian | 3 GB / 32 GB | 4 GB / 32 GB | 3 GB / 64 GB | |
SKU | SM-T509 | |||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Samsung | Samsung | Samsung | |
Model | Samsung Galaxy Tab Series | Samsung Galaxy Tab Series | Samsung Galaxy Tab Series | |
Rilis | Rilis | |||
Diumumkan | 18 November 2022 | 18 November 2022 | 18 November 2022 | |
Dirilis | 21 November 2022 | 21 November 2022 | 21 November 2022 | |
Jaringan | Jaringan | |||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 2100 | |
4G bands | LTE | LTE | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/50 Mbps | |
Display | Display | |||
Layar Pertama | Teknologi Layar | TFT | TFT | TFT |
Ukuran Layar | 10.4 inchi | 10.4 inchi | 10.4 inchi | |
Area Layar | 307.9 cm2 | 307.9 cm2 | 307.9 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~79.0% | ~79.0% | ~79.0% | |
Resolusi | 1200 x 2000 pixels | 1200 x 2000 pixels | 1200 x 2000 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~224 ppi | ~224 ppi | ~224 ppi | |
Aspek Rasio | 5/3 | 5/3 | 5/3 | |
OS | OS | |||
Platform | Android 12 | Android 12 | Android 12 | |
Nama Modifikasi | One UI 4.0 | One UI 4.0 | One UI 4.0 | |
Processor | Processor | |||
Tipe Processor | Unisoc T618 | Unisoc T618 | Unisoc T618 | |
Manufaktur Alias | UMS512 | UMS512 | UMS512 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | |
Fabrikasi | 12 nm | 12 nm | 12 nm | |
Internal GPU | Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 | |
RAM | RAM | |||
Ukuran RAM | 3 GB | 4 GB | 3 GB | |
Storage | Storage | |||
Tipe Penyimpanan | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
Ukuran Storage | 32 GB | 32 GB | 64 GB | |
SD Card Slot | microSDXC | microSDXC | microSDXC | |
Kamera Utama | Kamera Utama | |||
Kamera Pertama | Resolusi | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
AF | AF | AF | AF | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | |||
Kamera Pertama | Resolusi | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Sound | Sound | |||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Konfigurasi Sound | Stereo Speakers (4 Speaker) | Stereo Speakers (4 Speaker) | Stereo Speakers (4 Speaker) | |
Jack Audio | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
Konektivitas | Konektivitas | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Tanpa NFC | Tanpa NFC | Tanpa NFC | |
Radio | FM radio | FM radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
Fitur | Fitur | |||
Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | Compass | Compass | |
Baterai | Baterai | |||
Tipe Baterai | Li-Po 7040 mAh, Non-Removable | Li-Po 7040 mAh, Non-Removable | Li-Po 7040 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging 15W | Fast charging 15W | Fast charging 15W | |
Fisik | Fisik | |||
Dimensi | 247.6 x 157.4 x 7 mm (9.75 x 6.20 x 0.28 in) | 247.6 x 157.4 x 7 mm (9.75 x 6.20 x 0.28 in) | 247.6 x 157.4 x 7 mm (9.75 x 6.20 x 0.28 in) | |
Berat | 477 g | 477 g | 477 g | |
Slot SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |
Warna | Dark Gray, Silver, Gold | Dark Gray, Silver, Gold | Dark Gray, Silver, Gold |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
IMTEKNO
Review Gadget
FishBee Productions
Wahyu Zekta