Brand | Samsung |
---|---|
Model | Samsung Galaxy M Series |
Tipe | Smartphone |
Varian | 2 Varian |
Samsung Galaxy M04 Varian 4 GB / 64 GB
Samsung Galaxy M04 Varian 4 GB / 128 GB
|
Compare | Compare | Compare | |
Produk | Samsung Galaxy M04 | Samsung Galaxy M04 | |
Foto | ![]() |
![]() |
|
Varian | 4 GB / 64 GB | 4 GB / 128 GB | |
SKU | SM-M045F, SM-M045F/DS | ||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Samsung | Samsung | |
Model | Samsung Galaxy M Series | Samsung Galaxy M Series | |
Rilis | Rilis | ||
Diumumkan | 10 Desember 2022 | 10 Desember 2022 | |
Dirilis | 16 Desember 2022 | 16 Desember 2022 | |
Jaringan | Jaringan | ||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE | |
Display | Display | ||
Layar Pertama | Teknologi Layar | PLS LCD | PLS LCD |
Ukuran Layar | 6.5 inchi | 6.5 inchi | |
Area Layar | 102.0 cm2 | 102.0 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~81.8% | ~81.8% | |
Resolusi | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~270 ppi | ~270 ppi | |
OS | OS | ||
Platform | Android 12 | Android 12 | |
Nama Modifikasi | One UI Core 4.1 | One UI Core 4.1 | |
Processor | Processor | ||
Tipe Processor | Helio P35 | Helio P35 | |
Manufaktur Alias | MT6765 | MT6765 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 | 4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 | |
Fabrikasi | 12 nm | 12 nm | |
Internal GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | |
RAM | RAM | ||
Ukuran RAM | 4 GB | 4 GB | |
Storage | Storage | ||
Tipe Penyimpanan | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
Ukuran Storage | 64 GB | 128 GB | |
SD Card Slot | microSDXC | microSDXC | |
Kamera Utama | Kamera Utama | ||
Kamera Pertama | Resolusi | 13 MP | 13 MP |
Bukaan | f/2.2 | f/2.2 | |
Ukuran Lensa | (wide) | (wide) | |
AF | AF | AF | |
Kamera Kedua | Resolusi | 2 MP | 2 MP |
Bukaan | f/2.4 | f/2.4 | |
Ukuran Lensa | depth | depth | |
Fitur | LED Flash | LED Flash | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | ||
Kamera Pertama | Resolusi | 5 MP | 5 MP |
Bukaan | f/2.2 | f/2.2 | |
Rekaman Video | Support Rekaman Video | Support Rekaman Video | |
Sound | Sound | ||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Jack Audio | 3.5mm | 3.5mm | |
Konektivitas | Konektivitas | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Tanpa NFC | Tanpa NFC | |
Radio | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
Fitur | Fitur | ||
Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Proximity | Proximity | Proximity | |
Baterai | Baterai | ||
Tipe Baterai | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging 15W | Fast charging 15W | |
Fisik | Fisik | ||
Dimensi | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) | |
Berat | 188 g (6.63 oz) | 188 g (6.63 oz) | |
Material | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | |
Slot SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | Sea Glass Green, Shadow Blue | Sea Glass Green, Shadow Blue |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
Kompas.com
RANIETECH
Trakontech
BeYops
Ekor Kuda
Trakontech
Rizal Kurniawan tutorial