Brand | Samsung |
---|---|
Model | Samsung Galaxy A Series |
Tipe | Smartphone |
Varian | 6 Varian |
Samsung Galaxy A14 5G Varian 4 GB / 64 GB (Exynos 1330)
Samsung Galaxy A14 5G Varian 4 GB / 128 GB (Exynos 1330)
Samsung Galaxy A14 5G Varian 6 GB / 128 GB (Exynos 1330)
Samsung Galaxy A14 5G Varian 4 GB / 64 GB (Dimensity 700)
Samsung Galaxy A14 5G Varian 4 GB / 128 GB (Dimensity 700)
Samsung Galaxy A14 5G Varian 6 GB / 128 GB (Dimensity 700)
|
Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | |
Produk | Samsung Galaxy A14 5G | Samsung Galaxy A14 5G | Samsung Galaxy A14 5G | Samsung Galaxy A14 5G | Samsung Galaxy A14 5G | Samsung Galaxy A14 5G | |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Varian | 4 GB / 64 GB (Exynos 1330) | 4 GB / 128 GB (Exynos 1330) | 6 GB / 128 GB (Exynos 1330) | 4 GB / 64 GB (Dimensity 700) | 4 GB / 128 GB (Dimensity 700) | 6 GB / 128 GB (Dimensity 700) | |
SKU | SM-A146B, SM-A146B/DS, SM-A146P, SM-A146P/DS, SM-A146U, SM-A146U1, SM-A146U1/DS, SM-A146W, SM-A146P/N, SM-A146P/DSN, SM-S146VL | ||||||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | |
Model | Samsung Galaxy A Series | Samsung Galaxy A Series | Samsung Galaxy A Series | Samsung Galaxy A Series | Samsung Galaxy A Series | Samsung Galaxy A Series | |
Rilis | Rilis | ||||||
Diumumkan | 4 Januari 2023 | 4 Januari 2023 | 4 Januari 2023 | 4 Januari 2023 | 4 Januari 2023 | 4 Januari 2023 | |
Dirilis | 12 Januari 2023 | 12 Januari 2023 | 12 Januari 2023 | 12 Januari 2023 | 12 Januari 2023 | 12 Januari 2023 | |
Jaringan | Jaringan | ||||||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | |
5G bands | Sub6/mmWave | Sub6/mmWave | Sub6/mmWave | Sub6/mmWave | Sub6/mmWave | Sub6/mmWave | |
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | |
Display | Display | ||||||
Layar Pertama | Teknologi Layar | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
Frekuensi Refresh | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | |
Ukuran Layar | 6.6 inchi | 6.6 inchi | 6.6 inchi | 6.6 inchi | 6.6 inchi | 6.6 inchi | |
Area Layar | 105.2 cm2 | 105.2 cm2 | 105.2 cm2 | 105.2 cm2 | 105.2 cm2 | 105.2 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~80.4% | ~80.4% | ~80.4% | ~80.4% | ~80.4% | ~80.4% | |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~399 ppi | ~399 ppi | ~399 ppi | ~399 ppi | ~399 ppi | ~399 ppi | |
Aspek Rasio | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | |
OS | OS | ||||||
Platform | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | |
Nama Modifikasi | One UI Core 5 | One UI Core 5 | One UI Core 5 | One UI Core 5 | One UI Core 5 | One UI Core 5 | |
Processor | Processor | ||||||
Tipe Processor | Exynos 1330 | Exynos 1330 | Exynos 1330 | Dimensity 700 | Dimensity 700 | Dimensity 700 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 2x2.4 GHz & 6x2.0 GHz | 2x2.4 GHz & 6x2.0 GHz | 2x2.4 GHz & 6x2.0 GHz | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | |
Fabrikasi | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | |
Internal GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 MC4 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
RAM | RAM | ||||||
Ukuran RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | |
Storage | Storage | ||||||
Ukuran Storage | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | |
SD Card Slot | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | |
Kamera Utama | Kamera Utama | ||||||
Kamera Pertama | Resolusi | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
Bukaan | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | |
Ukuran Lensa | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | |
AF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF | |
Kamera Kedua | Resolusi | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
Bukaan | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | |
Ukuran Lensa | macro | macro | macro | macro | macro | macro | |
Kamera Ketiga | Resolusi | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
Bukaan | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | |
Ukuran Lensa | (depth) | (depth) | (depth) | (depth) | (depth) | (depth) | |
Fitur | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | ||||||
Kamera Pertama | Resolusi | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
Bukaan | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | |
Ukuran Lensa | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Sound | Sound | ||||||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | |
Konektivitas | Konektivitas | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | |
Radio | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
Fitur | Fitur | ||||||
Fingerprint | Fingerprint Disamping | Fingerprint Disamping | Fingerprint Disamping | Fingerprint Disamping | Fingerprint Disamping | Fingerprint Disamping | |
Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | Compass | Compass | Compass | Compass | Compass | |
Baterai | Baterai | ||||||
Tipe Baterai | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast charging 15W | Fast charging 15W | Fast charging 15W | Fast charging 15W | Fast charging 15W | Fast charging 15W | |
Fisik | Fisik | ||||||
Dimensi | 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) | 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) | 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) | 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) | 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) | 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) | |
Berat | 202 g (7.13 oz) | 202 g (7.13 oz) | 202 g (7.13 oz) | 202 g (7.13 oz) | 202 g (7.13 oz) | 202 g (7.13 oz) | |
Material | Depan Kaca, Frame Plastik, Belakang Plastik | Depan Kaca, Frame Plastik, Belakang Plastik | Depan Kaca, Frame Plastik, Belakang Plastik | Depan Kaca, Frame Plastik, Belakang Plastik | Depan Kaca, Frame Plastik, Belakang Plastik | Depan Kaca, Frame Plastik, Belakang Plastik | |
Slot SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |
Warna | Black, Light Green, Dark Red, Silver | Black, Light Green, Dark Red, Silver | Black, Light Green, Dark Red, Silver | Black, Light Green, Dark Red, Silver | Black, Light Green, Dark Red, Silver | Black, Light Green, Dark Red, Silver |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
Jagat Review
Balee Review
GSMin
IMTEKNO
IMTEKNO
alistudio gadget
T-Mobile
Android Authority
C&L Smartphone
GSMin
C&L Smartphone
iTechData