Realme 10 Varian 4 GB / 64 GB
Realme 10 Varian 4 GB / 128 GB
Realme 10 Varian 6 GB / 128 GB
Realme 10 Varian 8 GB / 128 GB
Realme 10 Varian 8 GB / 256 GB
|
Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | |
Produk | Realme 10 | Realme 10 | Realme 10 | Realme 10 | Realme 10 | |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Varian | 4 GB / 64 GB | 4 GB / 128 GB | 6 GB / 128 GB | 8 GB / 128 GB | 8 GB / 256 GB | |
SKU | RMX3630 | |||||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Realme | Realme | Realme | Realme | Realme | |
Model | Realme (N) Series | Realme (N) Series | Realme (N) Series | Realme (N) Series | Realme (N) Series | |
Rilis | Rilis | |||||
Diumumkan | 9 November 2022 | 9 November 2022 | 9 November 2022 | 9 November 2022 | 9 November 2022 | |
Dirilis | 11 November 2022 | 11 November 2022 | 11 November 2022 | 11 November 2022 | 11 November 2022 | |
Jaringan | Jaringan | |||||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | |
Speed | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A | |
Display | Display | |||||
Layar Pertama | Teknologi Layar | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Frekuensi Refresh | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | |
Ukuran Layar | 6.4 inchi | 6.4 inchi | 6.4 inchi | 6.4 inchi | 6.4 inchi | |
Area Layar | 98.9 cm2 | 98.9 cm2 | 98.9 cm2 | 98.9 cm2 | 98.9 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~84.4% | ~84.4% | ~84.4% | ~84.4% | ~84.4% | |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~411 ppi | ~411 ppi | ~411 ppi | ~411 ppi | ~411 ppi | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | |
OS | OS | |||||
Platform | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | |
Nama Modifikasi | Realme UI 3.0 | Realme UI 3.0 | Realme UI 3.0 | Realme UI 3.0 | Realme UI 3.0 | |
Processor | Processor | |||||
Tipe Processor | Helio G99 | Helio G99 | Helio G99 | Helio G99 | Helio G99 | |
Manufaktur Alias | MT8781 | MT8781 | MT8781 | MT8781 | MT8781 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | |
Fabrikasi | 6 nm | 6 nm | 6 nm | 6 nm | 6 nm | |
Internal GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | |
RAM | RAM | |||||
Ukuran RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | |
Storage | Storage | |||||
Tipe Penyimpanan | UFS 2.2 (Universal Flash Storage) | UFS 2.2 (Universal Flash Storage) | UFS 2.2 (Universal Flash Storage) | UFS 2.2 (Universal Flash Storage) | UFS 2.2 (Universal Flash Storage) | |
Ukuran Storage | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | |
SD Card Slot | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | |
Kamera Utama | Kamera Utama | |||||
Kamera Pertama | Resolusi | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
Bukaan | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | |
Ukuran Lensa | 27mm (wide) | 27mm (wide) | 27mm (wide) | 27mm (wide) | 27mm (wide) | |
Ukuran Sensor | 1/2.76" | 1/2.76" | 1/2.76" | 1/2.76" | 1/2.76" | |
AF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF | |
Kamera Kedua | Resolusi | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
Bukaan | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | |
Ukuran Lensa | depth | depth | depth | depth | depth | |
Fitur | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | |||||
Kamera Pertama | Resolusi | 16 MP | 16 MP | 16 MP | 16 MP | 16 MP |
Bukaan | f/2.5 | f/2.5 | f/2.5 | f/2.5 | f/2.5 | |
Ukuran Lensa | 27mm (wide) | 27mm (wide) | 27mm (wide) | 27mm (wide) | 27mm (wide) | |
Fitur | HDR, Panorama | HDR, Panorama | HDR, Panorama | HDR, Panorama | HDR, Panorama | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Sound | Sound | |||||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Jack Audio | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
Hardware Sound | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | |
Konektivitas | Konektivitas | |||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | NFC (Tergantung Area Pasar) | NFC (Tergantung Area Pasar) | NFC (Tergantung Area Pasar) | NFC (Tergantung Area Pasar) | NFC (Tergantung Area Pasar) | |
Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Fitur | Fitur | |||||
Fingerprint | Fingerprint Disamping | Fingerprint Disamping | Fingerprint Disamping | Fingerprint Disamping | Fingerprint Disamping | |
Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | Compass | Compass | Compass | Compass | |
Baterai | Baterai | |||||
Tipe Baterai | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable, 50% in 28 min (advertised) | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable, 50% in 28 min (advertised) | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable, 50% in 28 min (advertised) | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable, 50% in 28 min (advertised) | Li-Po 5000 mAh, Non-Removable, 50% in 28 min (advertised) | |
Teknologi Charging | Fast charging 33W | Fast charging 33W | Fast charging 33W | Fast charging 33W | Fast charging 33W | |
Fisik | Fisik | |||||
Dimensi | 159.9 x 73.3 x 8 mm (6.30 x 2.89 x 0.31 in) | 159.9 x 73.3 x 8 mm (6.30 x 2.89 x 0.31 in) | 159.9 x 73.3 x 8 mm (6.30 x 2.89 x 0.31 in) | 159.9 x 73.3 x 8 mm (6.30 x 2.89 x 0.31 in) | 159.9 x 73.3 x 8 mm (6.30 x 2.89 x 0.31 in) | |
Berat | 178 g (6.28 oz) | 178 g (6.28 oz) | 178 g (6.28 oz) | 178 g (6.28 oz) | 178 g (6.28 oz) | |
Material | Belakang Kaca (Gorilla Glass 5), Belakang Plastik, Frame Plastik | Belakang Kaca (Gorilla Glass 5), Belakang Plastik, Frame Plastik | Belakang Kaca (Gorilla Glass 5), Belakang Plastik, Frame Plastik | Belakang Kaca (Gorilla Glass 5), Belakang Plastik, Frame Plastik | Belakang Kaca (Gorilla Glass 5), Belakang Plastik, Frame Plastik | |
Slot SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | White, Blue | White, Blue | White, Blue | White, Blue | White, Blue |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
GadgetIn
Jagat Review
Sobat HAPE
Pricebook
JayTine TV
Taufik Nobo
Putu Reza