Infinix Hot 20i Varian 2 GB / 64 GB (Helio A22)
Infinix Hot 20i Varian 3 GB / 64 GB (Helio A22)
Infinix Hot 20i Varian 4 GB / 64 GB (Helio A22)
Infinix Hot 20i Varian 4 GB / 128 GB (Helio A22)
Infinix Hot 20i Varian 6 GB / 128 GB (Helio A22)
Infinix Hot 20i Varian 2 GB / 64 GB (Helio G25)
Infinix Hot 20i Varian 3 GB / 64 GB (Helio G25)
Infinix Hot 20i Varian 4 GB / 64 GB (Helio G25)
Infinix Hot 20i Varian 4 GB / 128 GB (Helio G25)
Infinix Hot 20i Varian 6 GB / 128 GB (Helio G25)
|
Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | |
Produk | Infinix Hot 20i | Infinix Hot 20i | Infinix Hot 20i | Infinix Hot 20i | Infinix Hot 20i | Infinix Hot 20i | Infinix Hot 20i | Infinix Hot 20i | Infinix Hot 20i | Infinix Hot 20i | |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Varian | 2 GB / 64 GB (Helio A22) | 3 GB / 64 GB (Helio A22) | 4 GB / 64 GB (Helio A22) | 4 GB / 128 GB (Helio A22) | 6 GB / 128 GB (Helio A22) | 2 GB / 64 GB (Helio G25) | 3 GB / 64 GB (Helio G25) | 4 GB / 64 GB (Helio G25) | 4 GB / 128 GB (Helio G25) | 6 GB / 128 GB (Helio G25) | |
SKU | X665C, X665E | ||||||||||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Infinix | Infinix | Infinix | Infinix | Infinix | Infinix | Infinix | Infinix | Infinix | Infinix | |
Model | Infinix Hot Series | Infinix Hot Series | Infinix Hot Series | Infinix Hot Series | Infinix Hot Series | Infinix Hot Series | Infinix Hot Series | Infinix Hot Series | Infinix Hot Series | Infinix Hot Series | |
Rilis | Rilis | ||||||||||
Diumumkan | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | |
Dirilis | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | 28 September 2022 | |
Jaringan | Jaringan | ||||||||||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 | 1, 3, 7, 8, 20 | 1, 3, 7, 8, 20 | 1, 3, 7, 8, 20 | 1, 3, 7, 8, 20 | 1, 3, 7, 8, 20 | 1, 3, 7, 8, 20 | 1, 3, 7, 8, 20 | 1, 3, 7, 8, 20 | 1, 3, 7, 8, 20 | |
Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE | HSPA, LTE | HSPA, LTE | HSPA, LTE | HSPA, LTE | HSPA, LTE | HSPA, LTE | HSPA, LTE | HSPA, LTE | |
Display | Display | ||||||||||
Layar Pertama | Teknologi Layar | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Kecerahan | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | |
Ukuran Layar | 6.6 inchi | 6.6 inchi | 6.6 inchi | 6.6 inchi | 6.6 inchi | 6.6 inchi | 6.6 inchi | 6.6 inchi | 6.6 inchi | 6.6 inchi | |
Area Layar | 104.6 cm2 | 104.6 cm2 | 104.6 cm2 | 104.6 cm2 | 104.6 cm2 | 104.6 cm2 | 104.6 cm2 | 104.6 cm2 | 104.6 cm2 | 104.6 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~83.1% | ~83.1% | ~83.1% | ~83.1% | ~83.1% | ~83.1% | ~83.1% | ~83.1% | ~83.1% | ~83.1% | |
Resolusi | 720 x 1612 pixels | 720 x 1612 pixels | 720 x 1612 pixels | 720 x 1612 pixels | 720 x 1612 pixels | 720 x 1612 pixels | 720 x 1612 pixels | 720 x 1612 pixels | 720 x 1612 pixels | 720 x 1612 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~267 ppi | ~267 ppi | ~267 ppi | ~267 ppi | ~267 ppi | ~267 ppi | ~267 ppi | ~267 ppi | ~267 ppi | ~267 ppi | |
Aspek Rasio | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | |
OS | OS | ||||||||||
Platform | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | |
Nama Modifikasi | XOS 10.6 | XOS 10.6 | XOS 10.6 | XOS 10.6 | XOS 10.6 | XOS 10.6 | XOS 10.6 | XOS 10.6 | XOS 10.6 | XOS 10.6 | |
Processor | Processor | ||||||||||
Tipe Processor | Helio A22 | Helio A22 | Helio A22 | Helio A22 | Helio A22 | Helio G25 | Helio G25 | Helio G25 | Helio G25 | Helio G25 | |
Manufaktur Alias | MT6761 | MT6761 | MT6761 | MT6761 | MT6761 | MT6762G | MT6762G | MT6762G | MT6762G | MT6762G | |
Jumlah Core | 4 Core (Quad-Core) | 4 Core (Quad-Core) | 4 Core (Quad-Core) | 4 Core (Quad-Core) | 4 Core (Quad-Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 2.0 GHz Cortex-A53 | 2.0 GHz Cortex-A53 | 2.0 GHz Cortex-A53 | 2.0 GHz Cortex-A53 | 2.0 GHz Cortex-A53 | 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 | 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 | 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 | 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 | 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 | |
Fabrikasi | 12 nm | 12 nm | 12 nm | 12 nm | 12 nm | 12 nm | 12 nm | 12 nm | 12 nm | 12 nm | |
Internal GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | |
RAM | RAM | ||||||||||
Ukuran RAM | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | |
Storage | Storage | ||||||||||
Ukuran Storage | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | |
SD Card Slot | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | |
Kamera Utama | Kamera Utama | ||||||||||
Kamera Pertama | Resolusi | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
Bukaan | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | |
Ukuran Lensa | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | (wide) | |
AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | |
Kamera Kedua | Resolusi | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) |
Kamera Ketiga | Resolusi | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) | QVGA (0.08 MP) |
Fitur | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | ||||||||||
Kamera Pertama | Resolusi | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Fitur | LED flash | LED flash | LED flash | LED flash | LED flash | LED flash | LED flash | LED flash | LED flash | LED flash | |
Rekaman Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Sound | Sound | ||||||||||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Jack Audio | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
Konektivitas | Konektivitas | ||||||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | |
NFC | Tanpa NFC | Tanpa NFC | Tanpa NFC | Tanpa NFC | Tanpa NFC | Tanpa NFC | Tanpa NFC | Tanpa NFC | Tanpa NFC | Tanpa NFC | |
Radio | FM radio | FM radio | FM radio | FM radio | FM radio | FM radio | FM radio | FM radio | FM radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Fitur | Fitur | ||||||||||
Fingerprint | Fingerprint Dibelakang | Fingerprint Dibelakang | Fingerprint Dibelakang | Fingerprint Dibelakang | Fingerprint Dibelakang | Fingerprint Dibelakang | Fingerprint Dibelakang | Fingerprint Dibelakang | Fingerprint Dibelakang | Fingerprint Dibelakang | |
Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | |
Baterai | Baterai | ||||||||||
Tipe Baterai | Li-Ion 5000 mAh, Non-Removable | Li-Ion 5000 mAh, Non-Removable | Li-Ion 5000 mAh, Non-Removable | Li-Ion 5000 mAh, Non-Removable | Li-Ion 5000 mAh, Non-Removable | Li-Ion 5000 mAh, Non-Removable | Li-Ion 5000 mAh, Non-Removable | Li-Ion 5000 mAh, Non-Removable | Li-Ion 5000 mAh, Non-Removable | Li-Ion 5000 mAh, Non-Removable | |
Reverse charging | Reverse Charging 5W | Reverse Charging 5W | Reverse Charging 5W | Reverse Charging 5W | Reverse Charging 5W | Reverse Charging 5W | Reverse Charging 5W | Reverse Charging 5W | Reverse Charging 5W | Reverse Charging 5W | |
Fisik | Fisik | ||||||||||
Dimensi | 164.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.49 x 3.01 x 0.35 in) | 164.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.49 x 3.01 x 0.35 in) | 164.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.49 x 3.01 x 0.35 in) | 164.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.49 x 3.01 x 0.35 in) | 164.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.49 x 3.01 x 0.35 in) | 164.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.49 x 3.01 x 0.35 in) | 164.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.49 x 3.01 x 0.35 in) | 164.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.49 x 3.01 x 0.35 in) | 164.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.49 x 3.01 x 0.35 in) | 164.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.49 x 3.01 x 0.35 in) | |
Berat | 195 g (6.88 oz) | 195 g (6.88 oz) | 195 g (6.88 oz) | 195 g (6.88 oz) | 195 g (6.88 oz) | 195 g (6.88 oz) | 195 g (6.88 oz) | 195 g (6.88 oz) | 195 g (6.88 oz) | 195 g (6.88 oz) | |
Material | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | Depan Kaca, Belakang Plastik, Frame Plastik | |
Slot SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | Wilderness Black, Luna Blue, Energy Green, Sunset Gold | Wilderness Black, Luna Blue, Energy Green, Sunset Gold | Wilderness Black, Luna Blue, Energy Green, Sunset Gold | Wilderness Black, Luna Blue, Energy Green, Sunset Gold | Wilderness Black, Luna Blue, Energy Green, Sunset Gold | Wilderness Black, Luna Blue, Energy Green, Sunset Gold | Wilderness Black, Luna Blue, Energy Green, Sunset Gold | Wilderness Black, Luna Blue, Energy Green, Sunset Gold | Wilderness Black, Luna Blue, Energy Green, Sunset Gold | Wilderness Black, Luna Blue, Energy Green, Sunset Gold |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
Official Complete Selular
Kuliah Sore
TeknoLoGue
Arrinish
FlashGadget
Official Complete Selular
Gadgetpedia
RAFA REVIEW
Sadapin Tekno
Gadget Gists