Asus Rog Phone 5s Varian 8 / 128
Asus Rog Phone 5s Varian 12 / 128
Asus Rog Phone 5s Varian 12 / 256
Asus Rog Phone 5s Varian 16 / 256
Asus Rog Phone 5s Varian 16 / 512
Asus Rog Phone 5s Varian 18 / 512
|
Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | Compare | |
Produk | Asus Rog Phone 5s | Asus Rog Phone 5s | Asus Rog Phone 5s | Asus Rog Phone 5s | Asus Rog Phone 5s | Asus Rog Phone 5s | |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Varian | 8 / 128 | 12 / 128 | 12 / 256 | 16 / 256 | 16 / 512 | 18 / 512 | |
SKU | ZS676KS | ||||||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | |
Model | Asus ROG Phone Series | Asus ROG Phone Series | Asus ROG Phone Series | Asus ROG Phone Series | Asus ROG Phone Series | Asus ROG Phone Series | |
Rilis | Rilis | ||||||
Diumumkan | 16 Agustus 2021 | 16 Agustus 2021 | 16 Agustus 2021 | 16 Agustus 2021 | 16 Agustus 2021 | 16 Agustus 2021 | |
Dirilis | 26 Agustus 2021 | 26 Agustus 2021 | 26 Agustus 2021 | 26 Agustus 2021 | 26 Agustus 2021 | 26 Agustus 2021 | |
Jaringan | Jaringan | ||||||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - Version 1 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - Version 1 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - Version 1 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - Version 1 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - Version 1 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - Version 1 | |
HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 1700 - Version 2, Version 3 | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 1700 - Version 2, Version 3 | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 1700 - Version 2, Version 3 | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 1700 - Version 2, Version 3 | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 1700 - Version 2, Version 3 | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 1700 - Version 2, Version 3 | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - Version 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - Version 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - Version 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - Version 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - Version 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - Version 1 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 48, 66, 71 - Version 2, Version 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 48, 66, 71 - Version 2, Version 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 48, 66, 71 - Version 2, Version 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 48, 66, 71 - Version 2, Version 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 48, 66, 71 - Version 2, Version 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 48, 66, 71 - Version 2, Version 4 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - Version 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - Version 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - Version 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - Version 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - Version 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - Version 3 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 1 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 1 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 1 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 1 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 1 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 1 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 2 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 2 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 2 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 2 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 2 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 2 | ||
1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 3 | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 3 | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 3 | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 3 | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 3 | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 3 | ||
2, 3, 5, 7, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 4 | 2, 3, 5, 7, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 4 | 2, 3, 5, 7, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 4 | 2, 3, 5, 7, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 4 | 2, 3, 5, 7, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 4 | 2, 3, 5, 7, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - Version 4 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, 5G 4 Gbps DL | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, 5G 4 Gbps DL | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, 5G 4 Gbps DL | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, 5G 4 Gbps DL | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, 5G 4 Gbps DL | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, 5G 4 Gbps DL | |
Display | Display | ||||||
Layar Pertama | Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Rentang Warna | 1 Miliyar Warna | 1 Miliyar Warna | 1 Miliyar Warna | 1 Miliyar Warna | 1 Miliyar Warna | 1 Miliyar Warna | |
Frekuensi Refresh | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | |
Kecerahan | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | |
Kecerahan Maksimal | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | |
HDR10 | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | |
Ukuran Layar | 6.78 inchi | 6.78 inchi | 6.78 inchi | 6.78 inchi | 6.78 inchi | 6.78 inchi | |
Area Layar | 109.5 cm2 | 109.5 cm2 | 109.5 cm2 | 109.5 cm2 | 109.5 cm2 | 109.5 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~82.0% | ~82.0% | ~82.0% | ~82.0% | ~82.0% | ~82.0% | |
Resolusi | 1080 x 2448 pixels | 1080 x 2448 pixels | 1080 x 2448 pixels | 1080 x 2448 pixels | 1080 x 2448 pixels | 1080 x 2448 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~395 ppi | ~395 ppi | ~395 ppi | ~395 ppi | ~395 ppi | ~395 ppi | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | |
OS | OS | ||||||
Platform | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | |
Nama Modifikasi | ROG UI | ROG UI | ROG UI | ROG UI | ROG UI | ROG UI | |
Processor | Processor | ||||||
Tipe Processor | Snapdragon 888+ | Snapdragon 888+ | Snapdragon 888+ | Snapdragon 888+ | Snapdragon 888+ | Snapdragon 888+ | |
Manufaktur Alias | SM8350 | SM8350 | SM8350 | SM8350 | SM8350 | SM8350 | |
Jumlah Core | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | 8 Core (Octa Core) | |
Konfigurasi Core | 1x2.99 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | 1x2.99 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | 1x2.99 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | 1x2.99 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | 1x2.99 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | 1x2.99 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | |
Fabrikasi | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | |
Internal GPU | Adreno 660, 840 MHz, 2 EU | Adreno 660, 840 MHz, 2 EU | Adreno 660, 840 MHz, 2 EU | Adreno 660, 840 MHz, 2 EU | Adreno 660, 840 MHz, 2 EU | Adreno 660, 840 MHz, 2 EU | |
RAM | RAM | ||||||
Generasi RAM | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | |
Ukuran RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 18 GB | |
Storage | Storage | ||||||
Tipe Penyimpanan | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | UFS 3.1 (Universal Flash Storage) | |
Ukuran Storage | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | |
SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | |
Kamera Utama | Kamera Utama | ||||||
Kamera Pertama | Resolusi | 64 MP | 64 MP | 64 MP | 64 MP | 64 MP | 64 MP |
Bukaan | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | |
Ukuran Lensa | 26mm (wide) | 26mm (wide) | 26mm (wide) | 26mm (wide) | 26mm (wide) | 26mm (wide) | |
Ukuran Sensor | 1/1.73" | 1/1.73" | 1/1.73" | 1/1.73" | 1/1.73" | 1/1.73" | |
Mikron | 0.8µm | 0.8µm | 0.8µm | 0.8µm | 0.8µm | 0.8µm | |
AF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF | |
Kamera Kedua | Resolusi | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
Bukaan | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | |
Ukuran Lensa | 11mm (ultrawide) | 11mm (ultrawide) | 11mm (ultrawide) | 11mm (ultrawide) | 11mm (ultrawide) | 11mm (ultrawide) | |
Cakupan Sudut | 125Ëš | 125Ëš | 125Ëš | 125Ëš | 125Ëš | 125Ëš | |
Kamera Ketiga | Resolusi | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Bukaan | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | |
Ukuran Lensa | macro (macro) | macro (macro) | macro (macro) | macro (macro) | macro (macro) | macro (macro) | |
Fitur | LED Flash, HDR, Panorama | LED Flash, HDR, Panorama | LED Flash, HDR, Panorama | LED Flash, HDR, Panorama | LED Flash, HDR, Panorama | LED Flash, HDR, Panorama | |
Rekaman Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps, gyro-EIS | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | ||||||
Kamera Pertama | Resolusi | 24 MP | 24 MP | 24 MP | 24 MP | 24 MP | 24 MP |
Bukaan | f/2.5 | f/2.5 | f/2.5 | f/2.5 | f/2.5 | f/2.5 | |
Ukuran Lensa | 27mm (wide) | 27mm (wide) | 27mm (wide) | 27mm (wide) | 27mm (wide) | 27mm (wide) | |
Mikron | 0.9µm | 0.9µm | 0.9µm | 0.9µm | 0.9µm | 0.9µm | |
Fitur | HDR, Panorama | HDR, Panorama | HDR, Panorama | HDR, Panorama | HDR, Panorama | HDR, Panorama | |
Sound | Sound | ||||||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Konfigurasi Sound | stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | |
Jack Audio | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
Hardware Sound | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | |
Konektivitas | Konektivitas | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | Dual-Band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS | Dual-Band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS | Dual-Band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS | Dual-Band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS | Dual-Band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS | Dual-Band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS | |
NFC | NFC | NFC | NFC | NFC | NFC | NFC | |
Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | |
USB | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go | |
Fitur | Fitur | ||||||
Fingerprint | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | Fingerprint Under Display (Optical) | |
Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | Compass | Compass | Compass | Compass | Compass | |
Baterai | Baterai | ||||||
Tipe Baterai | Li-Po 6000 mAh, Non-Removable | Li-Po 6000 mAh, Non-Removable | Li-Po 6000 mAh, Non-Removable | Li-Po 6000 mAh, Non-Removable | Li-Po 6000 mAh, Non-Removable | Li-Po 6000 mAh, Non-Removable | |
Teknologi Charging | Fast Charging 65W, 70% dalam 30 menit, 100% dalam 52 menit (iklan) | Fast Charging 65W, 70% dalam 30 menit, 100% dalam 52 menit (iklan) | Fast Charging 65W, 70% dalam 30 menit, 100% dalam 52 menit (iklan) | Fast Charging 65W, 70% dalam 30 menit, 100% dalam 52 menit (iklan) | Fast Charging 65W, 70% dalam 30 menit, 100% dalam 52 menit (iklan) | Fast Charging 65W, 70% dalam 30 menit, 100% dalam 52 menit (iklan) | |
Reverse charging | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | |
Power Delivery | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | |
Quick Charge | Quick Charge 5 | Quick Charge 5 | Quick Charge 5 | Quick Charge 5 | Quick Charge 5 | Quick Charge 5 | |
Fisik | Fisik | ||||||
Dimensi | 172.8 x 77.3 x 9.9 mm (6.80 x 3.04 x 0.39 in) | 172.8 x 77.3 x 9.9 mm (6.80 x 3.04 x 0.39 in) | 172.8 x 77.3 x 9.9 mm (6.80 x 3.04 x 0.39 in) | 172.8 x 77.3 x 9.9 mm (6.80 x 3.04 x 0.39 in) | 172.8 x 77.3 x 9.9 mm (6.80 x 3.04 x 0.39 in) | 172.8 x 77.3 x 9.9 mm (6.80 x 3.04 x 0.39 in) | |
Berat | 238 g (8.40 oz) | 238 g (8.40 oz) | 238 g (8.40 oz) | 238 g (8.40 oz) | 238 g (8.40 oz) | 238 g (8.40 oz) | |
Material | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Kaca (Gorilla Glass 3), Frame Alumunium | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Kaca (Gorilla Glass 3), Frame Alumunium | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Kaca (Gorilla Glass 3), Frame Alumunium | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Kaca (Gorilla Glass 3), Frame Alumunium | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Kaca (Gorilla Glass 3), Frame Alumunium | Depan Kaca (Gorilla Glass Victus), Belakang Kaca (Gorilla Glass 3), Frame Alumunium | |
Slot SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Warna | Phantom Black, Storm White | Phantom Black, Storm White | Phantom Black, Storm White | Phantom Black, Storm White | Phantom Black, Storm White | Phantom Black, Storm White | |
Fitur Tambahan | RGB light panel (on the back), Pressure Sensitive Zones (Gaming Triggers) | RGB light panel (on the back), Pressure Sensitive Zones (Gaming Triggers) | RGB light panel (on the back), Pressure Sensitive Zones (Gaming Triggers) | RGB light panel (on the back), Pressure Sensitive Zones (Gaming Triggers) | RGB light panel (on the back), Pressure Sensitive Zones (Gaming Triggers) | RGB light panel (on the back), Pressure Sensitive Zones (Gaming Triggers) |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.