Apple Iphone 13 adalah varian standar dari produk Apple Iphone. Iphone 13 series ini memiliki 4 lini produknya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dari yang terendah adalah iphone 13 mini, iphone 13, iphone 13 pro dan iphone 13 pro max. Dari semua lini tersebut iphone 13 tidak memiliki perubahan signifikan secara bentuk dari iphone 12 terdahulunya, beberapa fitur mengedepankan peningkatan spesifikasi seperti faktor utama yang berubah adalah tentu saja Chipset CPU menggunakan Apple A15 Bionic terbaru buatan Apple yang punya performa sangat kencang.
Lini Apple Iphone 13 pertama kali diumumkan pada 14 September 2021 dan dirilis pada 24 September 2021. Secara keseluruhan tidak ada perubahan signifikan tapi jika melihat lebih dalam spesifikasi yang diberikan maka akan terlihat perbedaan besar dan peningkatan performa dari berbagai aspek yang diberikan.
Kita bisa melihat perubahan spesifikasi dari apple iphone 13 ini dibanding yang terdahulunya yaitu iphone 12.
1. Layar
Layar yang diusung oleh iphone 13 masih menggunakan teknologi yang sama yaitu Super Retina XDR OLED, masih menggunakan ukuran layar 6.1 inchi dengan resolusi 1170 x 2532 pixel dengan screen to body rasio di 86%. Semuanya masih sama seperti iphone 12, akan tetapi ada peningkatan yaitu di kecerahan standar yang bisa dihasilkan layar. Pada Iphone 13 ini mampu menghasilkan kecerahan standar di 800 nits, sedangkan di pendahulunya hanya mampu di 625 nits saja.
2. SOC / Processor
Apple pastinya melakukan peningkatan performa dari setiap produk barunya. Pada lini Apple 13 ini menggunakan Apple A15 Bionic terbarunya. Pada SOC terbaru ini masih menggunakan 6 Core (hexa-core) dengan fabrikasi 5 nanometer (5nm) namun memiliki konfigurasi Core yang berubah yaitu memakai konfigurasi 2 Core 3.22 GHz Avalanche dan 4 Core 1.8 GHz Blizzard. Dengan teknologi dan konfigurasi baru yang dipotimalkan pada pengujian antutu Apple A15 Bionic ini mampu menghasilkan score di 800rb an.
3. RAM dan Media Penyimpanan / Storage
Pada dasarnya Apple tidak pernah memberitahukan berapa kapasitas ram yang digunakan oleh produk iphone dan ipad. Tapi setelah di cek Iphone 13 ini menggunakan RAM sebesar 4GB, masih sama ukurannya dengan iphone 12. Tapi sudah jadi rahasia umum akan kemampuan apple dalam mengoptimalkan penggunaan RAM nya.
Media Penyimpanan yang diguanakan iphone 13 adalah 128GB, 256GB dan 512GB. Pada iphone 13 ini minimal varian yang bisa didapat yaitu 128GB dikarenakan kebutuhan akan luasnya penyimpanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mungkin ini pilihan Apple karena kita semua tau bahwa produk Apple ini TIDAK dibekali SD Card Slot untuk Ekspansi Penyimpanan.
4. Kamera
Pada Iphone 13 ini resolusi kamera utama yang dipakai masih menggunakan 12 Mega Pixel (12MP), akan tetapi jika melirik lebih dalam, ada beberapa peningkatan yaitu pada kamera utama ukuran mikron dari sensor kamera meningkat dari 1.4µm menjadi 1.7µm, ini memungkinkan sensor bisa lebih akurat menerima warna dari cahaya yang tertangkap. Selain itu peningkatan dari stabiliasi sistem yang sebelumnya menggunakan teknologi OIS sekarang sudah ditingkatkan menjadi Sensor-Shift OIS. Untuk kamera keduanya untuk kamera lebar masih mengusung konfigurasi yang sama dengan iphone 12, belum diketahui lebih jelas peningkatan apa yang didapat tapi pasti ada peningkatan juga. Pada perekaman video pun untuk Dolby Vision HDR yang sebelumnya hanya bisa 30fps sekarang sudah bisa 60fps.
Pada kamera selfie tidak ada perubahan signifikan, dimungkinkan karena untuk menjaga stabilitas dari fitur FaceID tersebut.
5. Baterai
Pada iphone 13 ini baterai mengalami peningkatan kapasitas yaitu menjadi 3240mAh, dengan kapasitas ini yang dikombinasikan dengan pengoptimalan SOC, memungkinkan iphone 13 memiliki waktu penggunaan lebih lama dari iphone sebelumnya. Apalagi iphone 13 ini jg menggunakan Fast Charging 23 Watt yang dimana Iphone 12 hanya 20 Watt. Dalam klaimnya bisa mengisi dari 0 sampai 50% hanya dalam waktu 30 menitan.
6. Dimensi dan Berat
Sayangnya pada Iphone 13 ini terjadi perubahan ketebalan yang meningkat dari iphone 12 yaitu dari 7.4mm menjadi 7.7mm tapi sepertinya tidak berpengaruh signifikan. Begitupun berat yang asalnya 164gram menjadi 174gram.
Kesimpulan
Pada Apple 13 ini tidak banyak perubahan secara fisik dibanding iphone 12, namun memiliki lumayan banyak peningkatan apalagi dibagian performa dan efesiensi. Ini salah satu bentuk keseriusan Apple dalam menanggulangi kelemahan pada produk pendahulunya. Di indonesia varian terendah dari iphone 13 ini yaitu 128GB penyimpanan anda bisa dapat di harga Rp. 19.500.000,- an.
Apple iPhone 13 Varian 4 / 128
Apple iPhone 13 Varian 4 / 256
Apple iPhone 13 Varian 4 / 512
|
Compare | Compare | Compare | Compare | |
Produk | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 13 | |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Varian | 4 / 128 | 4 / 256 | 4 / 512 | |
SKU | ||||
Harga Resmi | Rp 13.749.000 | Rp 15.499.000 | Rp 18.199.000 | |
Merek | Apple | Apple | Apple | |
Model | Apple iPhone Series | Apple iPhone Series | Apple iPhone Series | |
Rilis | Rilis | |||
Diumumkan | 14 September 2021 | 14 September 2021 | 14 September 2021 | |
Dirilis | 24 September 2021 | 24 September 2021 | 24 September 2021 | |
Jaringan | Jaringan | |||
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2482, A2631 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2482, A2631 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2482, A2631 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2633 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2633 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2633 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2482 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2482 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2482 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2631 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2631 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2631 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2634, A2635 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2634, A2635 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2634, A2635 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
Display | Display | |||
Layar Pertama | Teknologi Layar | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Kecerahan | 800 nits | 800 nits | 800 nits | |
Kecerahan Maksimal | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | |
HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | |
Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | |
Ukuran Layar | 6.1 inchi | 6.1 inchi | 6.1 inchi | |
Area Layar | 90.2 cm2 | 90.2 cm2 | 90.2 cm2 | |
Screen to Body Ratio | ~86.0% | ~86.0% | ~86.0% | |
Resolusi | 1170 x 2532 pixels | 1170 x 2532 pixels | 1170 x 2532 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~460 ppi | ~460 ppi | ~460 ppi | |
Proteksi | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
Fitur Lainnya | Wide Color Gamut, True-tone | Wide Color Gamut, True-tone | Wide Color Gamut, True-tone | |
OS | OS | |||
Platform | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | |
Processor | Processor | |||
Tipe Processor | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | |
Jumlah Core | 6 Core (Hexa-Core) | 6 Core (Hexa-Core) | 6 Core (Hexa-Core) | |
Konfigurasi Core | 2x3.22 GHz Avalanche + 4x1.8 GHz Blizzard | 2x3.22 GHz Avalanche + 4x1.8 GHz Blizzard | 2x3.22 GHz Avalanche + 4x1.8 GHz Blizzard | |
Fabrikasi | 5 nm | 5 nm | 5 nm | |
Internal GPU | Apple GPU, 1200 MHz, 4 EU | Apple GPU, 1200 MHz, 4 EU | Apple GPU, 1200 MHz, 4 EU | |
RAM | RAM | |||
Ukuran RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
Storage | Storage | |||
Tipe Penyimpanan | NVMe | NVMe | NVMe | |
Ukuran Storage | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | |
Kamera Utama | Kamera Utama | |||
Kamera Pertama | Resolusi | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Bukaan | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | |
Ukuran Lensa | 26mm (wide) | 26mm (wide) | 26mm (wide) | |
Mikron | 1.7µm | 1.7µm | 1.7µm | |
AF | Dual Pixel PDAF | Dual Pixel PDAF | Dual Pixel PDAF | |
OIS | Sensor-Shift OIS | Sensor-Shift OIS | Sensor-Shift OIS | |
Kamera Kedua | Resolusi | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Bukaan | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | |
Ukuran Lensa | 13mm (ultrawide) | 13mm (ultrawide) | 13mm (ultrawide) | |
Cakupan Sudut | 120Ëš | 120Ëš | 120Ëš | |
Fitur | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Rekaman Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
Kamera Selfie | Kamera Selfie | |||
Kamera Pertama | Resolusi | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Bukaan | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | |
Ukuran Lensa | 23mm (wide) | 23mm (wide) | 23mm (wide) | |
Ukuran Sensor | 1/3.6" | 1/3.6" | 1/3.6" | |
Kamera Kedua | Fitur | SL 3D | SL 3D | SL 3D |
Ukuran Lensa | (depth/biometrics sensor) | (depth/biometrics sensor) | (depth/biometrics sensor) | |
Fitur | HDR | HDR | HDR | |
Rekaman Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Sound | Sound | |||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Konfigurasi Sound | stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | |
Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | |
Konektivitas | Konektivitas | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band, Hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | NFC | NFC | NFC | |
Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | |
USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 | |
Fitur | Fitur | |||
Accelometer | Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Proximity | Proximity | Proximity | Proximity | |
Compass | Compass | Compass | Compass | |
Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | |
Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | |
Fitur Lainnya | Siri natural language commands and dictation, Ultra Wideband (UWB) support | Siri natural language commands and dictation, Ultra Wideband (UWB) support | Siri natural language commands and dictation, Ultra Wideband (UWB) support | |
Baterai | Baterai | |||
Tipe Baterai | Li-Ion 3240 mAh, Non-Removable, 12.41 Wh | Li-Ion 3240 mAh, Non-Removable, 12.41 Wh | Li-Ion 3240 mAh, Non-Removable, 12.41 Wh | |
Teknologi Charging | Fast Charging 23W, 50% in 30 min (advertised) | Fast Charging 23W, 50% in 30 min (advertised) | Fast Charging 23W, 50% in 30 min (advertised) | |
Power Delivery | Power Delivery 2.0 | Power Delivery 2.0 | Power Delivery 2.0 | |
Optional Charging | MagSafe wireless charging 15W, Qi magnetic fast wireless charging 7.5W | MagSafe wireless charging 15W, Qi magnetic fast wireless charging 7.5W | MagSafe wireless charging 15W, Qi magnetic fast wireless charging 7.5W | |
Fisik | Fisik | |||
Dimensi | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) | |
Berat | 174 g (6.14 oz) | 174 g (6.14 oz) | 174 g (6.14 oz) | |
Material | Depan Kaca (Gorilla Glass), Belakang Kaca (Gorilla Glass), Frame Alumunium | Depan Kaca (Gorilla Glass), Belakang Kaca (Gorilla Glass), Frame Alumunium | Depan Kaca (Gorilla Glass), Belakang Kaca (Gorilla Glass), Frame Alumunium | |
Slot SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Fitur Tambahan | IP68 Anti Debu/Air, Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP68 Anti Debu/Air, Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP68 Anti Debu/Air, Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
GadgetIn
GadgetIn
Sobat HAPE
GadgetIn
Pizza Gadget
Canggih Kali
BangRipiu
Putu Reza
GeekGadgetIndo
NHTechID
Marques Brownlee
iTechLife
Apple
Apple
Ibro Kumar
Rendi Zain
DroidLime
DK ID
GSMArena Official