Brand | Apple |
---|---|
Model | Apple iWatch Series |
Tipe | Smartwatch |
Varian | Cellular + GPS |
Apple Watch Ultra Varian Cellular + GPS
|
Compare | Compare | |
Produk | Apple Watch Ultra | |
Foto | ![]() |
|
Varian | Cellular + GPS | |
SKU | ||
Harga Resmi | Rp. N/A | |
Merek | Apple | |
Model | Apple iWatch Series | |
Rilis | Rilis | |
Diumumkan | 7 September 2022 | |
Dirilis | 23 September 2022 | |
Jaringan | Jaringan | |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM, Canada | ||
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
Display | Display | |
Layar Pertama | Teknologi Layar | Retina LTPO OLED |
Kecerahan | 2000 nits | |
Ukuran Layar | 1.92 inchi | |
Resolusi | 502 x 410 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~338 ppi | |
Proteksi | Sapphire crystal glass | |
Fitur Lainnya | Always-on display | |
OS | OS | |
Platform | watchOS 9.0 | |
Processor | Processor | |
Tipe Processor | Apple S8 | |
Jumlah Core | 2 Core (Dual Core) | |
Internal GPU | PowerVR | |
Storage | Storage | |
Ukuran Storage | 32 GB | |
SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | |
Sound | Sound | |
Loudspeaker | Loudspeaker | |
Konfigurasi Sound | dual speakers (86-decibel) | |
Jack Audio | Tanpa Jack Audio | |
Konektivitas | Konektivitas | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Dual-Band | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | Dual-Band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | NFC | |
Radio | Tanpa Radio | |
USB | Tanpa USB | |
Fitur | Fitur | |
Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | |
Compass | Compass | |
Barometer | Barometer | |
Heart Rate | Heartrate | |
Altimeter | Always-On Altimeter | |
SpO2 | SpO2 | |
VO2Max | VO2Max | |
Fitur Lainnya | Temperature sensing (0.01˚ accuracy), Depth gauge (±1m accuracy), Natural language commands and dictation (talking mode), Ultra Wideband (UWB) support | |
Thermometer | Thermometer (Tubuh), Thermometer (Air) | |
Baterai | Baterai | |
Tipe Baterai | Li-Ion, Non-Removable | |
Wireless Charging | Wireless Charging | |
Fisik | Fisik | |
Dimensi | 49 x 44 x 14.4 mm (1.93 x 1.73 x 0.57 in) | |
Berat | 61.3 g (2.15 oz) | |
Material | Depan Kaca (Sapphire Crystal), Belakang Ceramic, Belakang Crystal Sapphire, Frame Titanium | |
Slot SIM | eSIM | |
Warna | Titanium | |
Fitur Tambahan | IP6X, 100 Meter Tahan Air, 40 Meter Menyelam (EN13319), MIL-STD 810H certified, Sertifikat ECG (SW Tergantung Lokasi, HW tersedia semua Model) |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
iJustine
DesFit
Apple
DC Rainmaker
LaterClips