Brand | Apple |
---|---|
Model | Apple iWatch Series |
Tipe | Smartwatch |
Varian | 2 Varian |
Apple Watch Series 8 Aluminum Varian 45mm (Cellular + GPS)
Apple Watch Series 8 Aluminum Varian 41mm (Cellular + GPS)
|
Compare | Compare | Compare | |
Produk | Apple Watch Series 8 Aluminum | Apple Watch Series 8 Aluminum | |
Foto | ![]() |
![]() |
|
Varian | 45mm (Cellular + GPS) | 41mm (Cellular + GPS) | |
SKU | |||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Apple | Apple | |
Model | Apple iWatch Series | Apple iWatch Series | |
Rilis | Rilis | ||
Diumumkan | 7 September 2022 | 7 September 2022 | |
Dirilis | 16 September 2022 | 16 September 2022 | |
Jaringan | Jaringan | ||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM, Canada | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM, Canada | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - International | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 - USA, LATAM, Canada | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 - USA, LATAM, Canada | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
Display | Display | ||
Layar Pertama | Teknologi Layar | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
Kecerahan | 1000 nits | 1000 nits | |
Ukuran Layar | 1.9 inchi | 1.69 inchi | |
Resolusi | 484 x 396 pixels | 430 x 352 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~326 ppi | ~326 ppi | |
Proteksi | Ion-X strengthened glass | Ion-X strengthened glass | |
Fitur Lainnya | Always-on display | Always-on display | |
OS | OS | ||
Platform | watchOS 9.0 | watchOS 9.0 | |
Processor | Processor | ||
Tipe Processor | Apple S8 | Apple S8 | |
Jumlah Core | 2 Core (Dual Core) | 2 Core (Dual Core) | |
Internal GPU | PowerVR | PowerVR | |
RAM | RAM | ||
Ukuran RAM | 1 GB | 1 GB | |
Storage | Storage | ||
Ukuran Storage | 32 GB | 32 GB | |
SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | |
Sound | Sound | ||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | |
Konektivitas | Konektivitas | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Dual-Band | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | NFC | NFC | |
Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | |
USB | Tanpa USB | Tanpa USB | |
Fitur | Fitur | ||
Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Compass | Compass | Compass | |
Barometer | Barometer | Barometer | |
Heart Rate | Heartrate | Heartrate | |
Altimeter | Always-On Altimeter | Always-On Altimeter | |
SpO2 | SpO2 | SpO2 | |
Temperature | Temperature | Temperature | |
VO2Max | VO2Max | VO2Max | |
Fitur Lainnya | Temperature sensing (0.01˚ accuracy), Natural language commands and dictation (talking mode), Ultra Wideband (UWB) support | Temperature sensing (0.01˚ accuracy), Natural language commands and dictation (talking mode), Ultra Wideband (UWB) support | |
Baterai | Baterai | ||
Tipe Baterai | Li-Ion 309 mAh, 1.19 Wh, Non-Removable | Li-Ion 309 mAh, 1.19 Wh, Non-Removable | |
Wireless Charging | Wireless Fast Charging | Wireless Fast Charging | |
Fisik | Fisik | ||
Dimensi | 45 x 38 x 10.7 mm (1.77 x 1.50 x 0.42 in) | 41 x 35 x 10.7 mm (1.61 x 1.38 x 0.42 in) | |
Berat | 38.8 g (1.38 oz) | 32 g (1.13 oz) | |
Material | Depan Kaca, Belakang Ceramic, Belakang Crystal Sapphire, Frame Alumunium | Depan Kaca, Belakang Ceramic, Belakang Crystal Sapphire, Frame Alumunium | |
Slot SIM | eSIM | eSIM | |
Warna | Midnight, Starlight, Silver, Red | Midnight, Starlight, Silver, Red | |
Fitur Tambahan | IP6X, 50 Meter Tahan Air, Sertifikat ECG (SW Tergantung Lokasi, HW tersedia semua Model) | IP6X, 50 Meter Tahan Air, Sertifikat ECG (SW Tergantung Lokasi, HW tersedia semua Model) |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
CNET Highlights
CNET
Demon's Tech
Karl Conrad
ZONEofTECH