Apple Watch Series 6 Varian 44mm (Cellular + GPS)
Apple Watch Series 6 Varian 40mm (Cellular + GPS)
|
Compare | Compare | Compare | |
Produk | Apple Watch Series 6 | Apple Watch Series 6 | |
Foto | ![]() |
![]() |
|
Varian | 44mm (Cellular + GPS) | 40mm (Cellular + GPS) | |
SKU | A2376 (Global); A2294 (USA, LATAM, Canada) | A2375 (Global); A2293 (USA, LATAM, Canada) | |
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Apple | Apple | |
Model | Apple iWatch Series | Apple iWatch Series | |
Rilis | Rilis | ||
Diumumkan | 15 September 2020 | 15 September 2020 | |
Dirilis | 18 September 2020 | 18 September 2020 | |
Jaringan | Jaringan | ||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM, Canada | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM, Canada | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 - USA, LATAM, Canada | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 - USA, LATAM, Canada | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - Global | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - Global | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
Display | Display | ||
Layar Pertama | Teknologi Layar | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
Kecerahan | 1000 nits | 1000 nits | |
Ukuran Layar | 1.78 inchi | 1.57 inchi | |
Resolusi | 448 x 368 pixels | 394 x 324 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~326 ppi | ~326 ppi | |
Proteksi | Sapphire crystal glass | Sapphire crystal glass | |
Fitur Lainnya | Always-on display | Always-on display | |
OS | OS | ||
Platform | watchOS 7.0 | watchOS 7.0 | |
Processor | Processor | ||
Tipe Processor | Apple S6 | Apple S6 | |
Jumlah Core | 2 Core (Dual Core) | 2 Core (Dual Core) | |
Internal GPU | PowerVR | PowerVR | |
RAM | RAM | ||
Ukuran RAM | 1 GB | 1 GB | |
Storage | Storage | ||
Ukuran Storage | 32 GB | 32 GB | |
SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | |
Sound | Sound | ||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | |
Konektivitas | Konektivitas | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Dual-Band | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | NFC | NFC | |
Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | |
USB | Tanpa USB | Tanpa USB | |
Fitur | Fitur | ||
Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Compass | Compass | Compass | |
Barometer | Barometer | Barometer | |
Heart Rate | Heartrate | Heartrate | |
Altimeter | Always-On Altimeter | Always-On Altimeter | |
SpO2 | SpO2 | SpO2 | |
VO2Max | VO2Max | VO2Max | |
Fitur Lainnya | Natural language commands and dictation (talking mode), Ultra Wideband (UWB) support | Natural language commands and dictation (talking mode), Ultra Wideband (UWB) support | |
Baterai | Baterai | ||
Tipe Baterai | Li-Ion 303.8 mAh, Non-Removable, 1.17 Wh | Li-Ion 265.9 mAh, Non-Removable, 1.03 Wh | |
Wireless Charging | Wireless Charging | Wireless Charging | |
Fisik | Fisik | ||
Dimensi | 44 x 38 x 10.4 mm (1.73 x 1.50 x 0.41 in) | 40 x 34 x 10.4 mm (1.57 x 1.34 x 0.41 in) | |
Berat | 47.1 g (1.66 oz) | 39.7 g (1.41 oz) | |
Material | Depan Kaca (Sapphire Crystal), Belakang Ceramic, Belakang Crystal Sapphire, Frame Stainless Steel | Depan Kaca (Sapphire Crystal), Belakang Ceramic, Belakang Crystal Sapphire, Frame Stainless Steel | |
Slot SIM | eSIM | eSIM | |
Warna | Silver, Graphite (DLC), Gold (PVD) | Silver, Graphite (DLC), Gold (PVD) | |
Fitur Tambahan | 50 Meter Tahan Air, Sertifikat ECG (SW Tergantung Lokasi, HW tersedia semua Model) | 50 Meter Tahan Air, Sertifikat ECG (SW Tergantung Lokasi, HW tersedia semua Model) |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.