Apple Watch SE (2022) Varian 44mm (Cellular + GPS)
Apple Watch SE (2022) Varian 40mm (Cellular + GPS)
|
Compare | Compare | Compare | |
Produk | Apple Watch SE (2022) | Apple Watch SE (2022) | |
Foto | ![]() |
![]() |
|
Varian | 44mm (Cellular + GPS) | 40mm (Cellular + GPS) | |
SKU | |||
Harga Resmi | Rp. N/A | Rp. N/A | |
Merek | Apple | Apple | |
Model | Apple iWatch Series | Apple iWatch Series | |
Rilis | Rilis | ||
Diumumkan | 7 September 2022 | 7 September 2022 | |
Dirilis | 16 September 2022 | 16 September 2022 | |
Jaringan | Jaringan | ||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM, Canada | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM, Canada | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 - USA, LATAM, Canada | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 - USA, LATAM, Canada | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - Global | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - Global | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
Display | Display | ||
Layar Pertama | Teknologi Layar | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
Kecerahan | 1000 nits | 1000 nits | |
Ukuran Layar | 1.78 inchi | 1.57 inchi | |
Resolusi | 448 x 368 pixels | 394 x 324 pixels | |
Kerapatan Pixel | ~326 ppi | ~326 ppi | |
Proteksi | Ion-X strengthened glass | Ion-X strengthened glass | |
OS | OS | ||
Platform | watchOS 9.0 | watchOS 9.0 | |
Processor | Processor | ||
Tipe Processor | Apple S8 | Apple S8 | |
Jumlah Core | 2 Core (Dual Core) | 2 Core (Dual Core) | |
Internal GPU | PowerVR | PowerVR | |
RAM | RAM | ||
Ukuran RAM | 1 GB | 1 GB | |
Storage | Storage | ||
Ukuran Storage | 32 GB | 32 GB | |
SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | Tanpa SD Card Slot | |
Sound | Sound | ||
Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker | |
Jack Audio | Tanpa Jack Audio | Tanpa Jack Audio | |
Konektivitas | Konektivitas | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | NFC | NFC | |
Radio | Tanpa Radio | Tanpa Radio | |
USB | Tanpa USB | Tanpa USB | |
Fitur | Fitur | ||
Accelometer | Accelometer | Accelometer | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Compass | Compass | Compass | |
Barometer | Barometer | Barometer | |
Heart Rate | Heartrate (2nd gen) | Heartrate (2nd gen) | |
Altimeter | Always-On Altimeter | Always-On Altimeter | |
Fitur Lainnya | Natural language commands and dictation (talking mode) | Natural language commands and dictation (talking mode) | |
Baterai | Baterai | ||
Tipe Baterai | Li-Ion, Non-Removable | Li-Ion, Non-Removable | |
Wireless Charging | Wireless Charging | Wireless Charging | |
Fisik | Fisik | ||
Dimensi | 44 x 38 x 10.7 mm (1.73 x 1.50 x 0.42 in) | 40 x 34 x 10.4 mm (1.57 x 1.34 x 0.41 in) | |
Berat | 33 g (1.16 oz) | 33 g (1.16 oz) | |
Material | Depan Kaca, Belakang Plastik, Belakang Crystal Sapphire, Frame Alumunium | Depan Kaca, Belakang Plastik, Belakang Crystal Sapphire, Frame Alumunium | |
Slot SIM | eSIM | eSIM | |
Warna | Midnight, Starlight, Silver | Midnight, Starlight, Silver | |
Fitur Tambahan | 50 Meter Tahan Air | 50 Meter Tahan Air |
1. Segala Informasi yang diberikan tidak bergaransi 100% akurat. Ini bisa saja disebabkan informasi yang kurang atau informasi yang tidak dipublikasikan dari sumber.
2. Indikator dan berkemungkinan tidak akurat. Karena pembanding yang dilakukan berdasarkan skor yang dihasilkan dari pengujian dan informasi spesifikasi secara umum, dan adapun berkemungkinan skor belum diatur.
3. Informasi dan Indikator hanya untuk membantu membandingkan informasi. Tidak bisa dijadikan patokan dimana informasi yang diberikan benar.
CNET
HotshotTek
CNET Highlights